Top-Level Domain
.net
Aggregated statistics for the top-level domain
Apex domains
5,514,166
we've enumerated
Subdomains seen
26,627,047
CT + DNS + brute
TLS certs
487,929
naming .net
Hosting ASNs
15
distinct origins
Domain Distribution
Apex domains with the most known subdomains — large orgs, telecoms, hosters.
Top Certificate Issuers
| Issuer (CA) | Certs |
|---|---|
| Let's Encrypt | 76,093 |
| TP-LINK SOHO Router CA | 47,125 |
| Amazon | 28,904 |
| tplinkwifi.net | 27,804 |
| CCME G1 TLS RSA 2048 SHA256 2049 EUS2 CA 01 | 17,722 |
| CCME G1 TLS RSA 2048 SHA256 2049 CUS CA 01 | 17,653 |
| CCME G1 TLS RSA 2048 SHA256 2049 WCUS CA 01 | 17,640 |
| CCME G1 TLS RSA 2048 SHA256 2049 WUS2 CA 01 | 17,495 |
| DigiCert | 14,037 |
| router.asus.com | 12,623 |
| Microsoft TLS G2 RSA CA OCSP 04 | 9,128 |
| Microsoft TLS G2 RSA CA OCSP 02 | 8,743 |
| YR2 | 8,645 |
| Microsoft TLS G2 RSA CA OCSP 10 | 8,598 |
| Microsoft TLS G2 RSA CA OCSP 16 | 8,576 |
Top Hosting ASNs
| ASN | Name | .net domains |
|---|---|---|
| AS16509 | Amazon.com | 880,207 |
| AS8075 | Microsoft | 771,166 |
| AS13335 | Cloudflare | 482,915 |
| AS206834 | — | 355,819 |
| AS47846 | — | 185,225 |
| AS40034 | Confluence Networks | 180,126 |
| AS53831 | SQUARESPACE | 108,864 |
| AS61969 | — | 106,976 |
| AS396982 | Google Cloud | 100,861 |
| AS46606 | Endurance International Group, Inc | 88,722 |
| AS20940 | Akamai Technologies | 87,104 |
| AS24940 | Hetzner Online | 83,754 |
| AS16276 | OVHcloud | 79,865 |
| AS6724 | STRATO AG | 76,439 |
| AS14618 | Amazon AES | 55,998 |
Tech-Stack Distribution
No Wappalyzer detections
Body-fetcher hasn't covered enough .net sites yet for stack patterns to emerge.
Most-resolved apex domains
Apexes resolving to the most distinct A/AAAA records — popularity proxy.
| Apex | Distinct IPs |
|---|---|
| 3wgreat.net | 3,473 |
| aamea.net | 3,434 |
| a2ztaxcorp.net | 3,332 |
| 9jatrust.net | 3,278 |
| adenda.net | 3,222 |
| ahi-egypt.net | 2,660 |
| abelpelis.net | 2,072 |
| images.ctfassets.net | 1,027 |
| 99exch.net | 775 |
| divp3w86nodu0.cloudfront.net | 718 |
| adpon.net | 715 |
| d3vzzcunewy153.cloudfront.net | 701 |
| addisinsight.net | 694 |
| d2w6u17ngtanmy.cloudfront.net | 659 |
| static.line-scdn.net | 655 |
| web-cdn.jitsi.net | 635 |
| www.cj.net | 609 |
| 80win.net | 589 |
| 68design.net | 542 |
| mozorg.cdn.mozilla.net | 535 |
| 1616.net | 529 |
| cloudcomputingfinal.kasmirs.net | 521 |
| 12factor.net | 507 |
| elemental-iad.origin.live.us.aiv-cdn.net | 485 |
| adinco.net | 479 |
Threat-intel hits
| Feed | Category | Domains |
|---|---|---|
| openphish | phishing | 268 |
ℹ Coverage will improve significantly once CZDS zone-file access is granted for this TLD.