Top-Level Domain
.com
Aggregated statistics for the top-level domain
Apex domains
81,285,477
we've enumerated
Subdomains seen
314,399,685
CT + DNS + brute
TLS certs
1,618,476
naming .com
Hosting ASNs
15
distinct origins
Domain Distribution
Apex domains with the most known subdomains — large orgs, telecoms, hosters.
Top Certificate Issuers
| Issuer (CA) | Certs |
|---|---|
| Let's Encrypt | 416,390 |
| Amazon | 258,229 |
| DigiCert | 136,366 |
| router.asus.com | 72,049 |
| Sectigo | 66,622 |
| Vigor Router | 48,719 |
| GoDaddy | 40,514 |
| YR2 | 37,054 |
| YR1 | 36,871 |
| WR3 | 29,658 |
| YE2 | 23,198 |
| YE1 | 23,026 |
| GlobalSign | 22,758 |
| Cloudflare | 17,090 |
| example.com | 14,228 |
Top Hosting ASNs
| ASN | Name | .com domains |
|---|---|---|
| AS16509 | Amazon.com | 15,274,409 |
| AS13335 | Cloudflare | 9,059,857 |
| AS206834 | — | 4,549,921 |
| AS396982 | Google Cloud | 2,020,048 |
| AS53831 | SQUARESPACE | 1,790,140 |
| AS14618 | Amazon AES | 1,701,167 |
| AS20940 | Akamai Technologies | 1,424,208 |
| AS47846 | — | 1,410,958 |
| AS46606 | Endurance International Group, Inc | 1,383,735 |
| AS40034 | Confluence Networks | 1,382,795 |
| AS8075 | Microsoft | 1,308,707 |
| AS47583 | Hostinger International | 1,236,948 |
| AS61969 | — | 1,153,437 |
| AS209242 | Cloudflare London | 1,092,186 |
| AS24940 | Hetzner Online | 787,358 |
Most-resolved apex domains
Apexes resolving to the most distinct A/AAAA records — popularity proxy.
| Apex | Distinct IPs |
|---|---|
| cloudways-static-content.s3.us-east-1.amazonaws.com | 8,682 |
| awsmedia.s3.amazonaws.com | 6,643 |
| eprize-content.s3.amazonaws.com | 6,063 |
| inimitable-dev-bucket.s3.us-east-1.amazonaws.com | 5,990 |
| www.aurinkoacademy.com | 5,788 |
| launchgood.s3.amazonaws.com | 5,667 |
| s3.amazonaws.com | 5,635 |
| www.jaihoon.com | 5,518 |
| kronosafc.com | 5,296 |
| www.kronosafc.com | 5,289 |
| s3-external-2.amazonaws.com | 4,691 |
| s3-external-1.amazonaws.com | 4,578 |
| nps-starti.s3.amazonaws.com | 4,192 |
| 360unite.com | 4,003 |
| 3dtuning.com | 3,955 |
| 99paraempresas.com | 3,953 |
| s3.dualstack.us-east-1.amazonaws.com | 3,932 |
| academicworks.com | 3,921 |
| aiga.com | 3,641 |
| amazonappstream.com | 3,604 |
| s3.us-east-1.amazonaws.com | 3,548 |
| abosalahpc.com | 3,544 |
| 1000webgames.com | 3,524 |
| aashwast.com | 3,520 |
| 365powersupply.com | 3,476 |
Threat-intel hits
| Feed | Category | Domains |
|---|---|---|
| openphish | phishing | 3,817 |
ℹ Coverage will improve significantly once CZDS zone-file access is granted for this TLD.