jefferies.com
Aggregated from public BGP, CT logs, our scan layer, honeypots and global probes.
Run a live full scan of jefferies.com
On-demand: ports, banners, TLS, tech-stack, subdomains and origin/IP-leak detection. Results are shared publicly for everyone to link to.
DNS Records
WHOIS / Registration
Registration data planned
Registrar, creation/expiry dates and domain status via RDAP. Rolling out gradually — bulk WHOIS is rate-limited, so we resolve on a prioritized cadence.
Subdomains
Every subdomain we know about — harvested from CT-log SANs, scan-observed certs and HTML body references — paired with its current A/AAAA target.
| Subdomain | Resolves to | Last seen |
|---|---|---|
| autodiscover.jefferies.com | 2026-07-25 14:03:02.177 | |
| preprod.jefferies.com | 2026-07-25 14:03:02.177 | |
| www.jefferies.com | 2026-07-25 14:03:02.177 | |
| cgus.jefferies.com | 2026-05-30 23:49:24.906 | |
| cluster-xwaye.jefferies.com | 2026-07-22 21:36:32.436 | |
| crl.jefferies.com | 2026-07-25 05:14:18.766 | |
| events.jefferies.com | 2026-07-25 14:03:02.177 | |
| fedssoqa.jefferies.com | 2026-06-16 20:37:17.243 | |
| icgus.jefferies.com | 2026-05-30 23:49:24.906 | |
| mail-in-hybrid.jefferies.com | 2026-06-03 21:37:29.918 | |
| access.jefferies.com | 2026-06-22 00:14:58.898 | |
| accessap.jefferies.com | 2026-06-15 03:02:54.402 | |
| accessdc12.jefferies.com | 2026-05-27 16:56:33.431 | |
| accesseu.jefferies.com | 2026-06-21 08:07:54.256 | |
| accesseu2.jefferies.com | 2026-05-26 17:51:50.887 | |
| accesshk1.jefferies.com | 2026-06-15 03:02:54.402 | |
| accessjpn.jefferies.com | 2026-06-22 00:14:58.898 | |
| accessld6.jefferies.com | 2026-06-21 00:06:55.312 | |
| accesslho.jefferies.com | 2026-06-21 00:06:55.312 | |
| accessny4.jefferies.com | 2026-05-27 16:56:33.431 | |
| accessty5.jefferies.com | 2026-06-22 00:14:58.898 | |
| accessus.jefferies.com | 2026-05-27 16:56:33.431 | |
| careers.jefferies.com | 2026-06-04 11:44:43.163 | |
| edoc.uat.jefferies.com | 2026-07-22 22:04:08.189 | |
| experiences.jefferies.com | 2026-07-26 15:59:37.419 | |
| internal.jefferies.com | 2026-07-25 14:03:02.177 | |
| intra.jefferies.com | 2026-06-20 00:11:36.473 | |
| jefferies.com | 2026-07-22 21:36:32.436 | |
| mail2.jefferies.com | 2026-07-25 14:03:02.177 | |
| preprod-bcm.jefferies.com | 2026-06-06 00:41:39.287 | |
| sso.jefferies.com | 2026-07-25 14:03:02.177 | |
| access2.jefferies.com | 1970-01-01 00:00:00.000 | |
| access2dc12ogr.jefferies.com | 1970-01-01 00:00:00.000 | |
| access2hk1ogr.jefferies.com | 1970-01-01 00:00:00.000 | |
| access2ld6ogr.jefferies.com | 1970-01-01 00:00:00.000 | |
| access2lhoogr.jefferies.com | 1970-01-01 00:00:00.000 | |
| access2ny4ogr.jefferies.com | 1970-01-01 00:00:00.000 | |
| access2sy4ogr.jefferies.com | 1970-01-01 00:00:00.000 | |
| access2ty5ogr.jefferies.com | 1970-01-01 00:00:00.000 | |
| accessap2.jefferies.com | 1970-01-01 00:00:00.000 | |
| accessap2aws1ogr.jefferies.com | 1970-01-01 00:00:00.000 | |
| accessap2aws2ogr.jefferies.com | 1970-01-01 00:00:00.000 | |
| accessap2ogr.jefferies.com | 1970-01-01 00:00:00.000 | |
| accessapaws.jefferies.com | 1970-01-01 00:00:00.000 | |
| accessapaws1ogr.jefferies.com | 1970-01-01 00:00:00.000 | |
| accessapaws2ogr.jefferies.com | 1970-01-01 00:00:00.000 | |
| accessapawsogr.jefferies.com | 1970-01-01 00:00:00.000 | |
| accessapogr.jefferies.com | 2026-06-15 03:02:54.402 | |
| accessaus.jefferies.com | 1970-01-01 00:00:00.000 | |
| accessaus2.jefferies.com | 1970-01-01 00:00:00.000 | |
| accessaus2ogr.jefferies.com | 1970-01-01 00:00:00.000 | |
| accessausogr.jefferies.com | 1970-01-01 00:00:00.000 | |
| accessdc12ogr.jefferies.com | 2026-05-27 16:56:33.431 | |
| accessdev.jefferies.com | 1970-01-01 00:00:00.000 | |
| accessdevap.jefferies.com | 1970-01-01 00:00:00.000 | |
| accessdevapogr.jefferies.com | 1970-01-01 00:00:00.000 | |
| accessdevaus.jefferies.com | 1970-01-01 00:00:00.000 | |
| accessdevausogr.jefferies.com | 1970-01-01 00:00:00.000 | |
| accessdevaws1ogr.jefferies.com | 1970-01-01 00:00:00.000 | |
| accessdevaws2ogr.jefferies.com | 1970-01-01 00:00:00.000 | |
| accessdeveu.jefferies.com | 1970-01-01 00:00:00.000 | |
| accessdeveuogr.jefferies.com | 1970-01-01 00:00:00.000 | |
| accessdevjpn.jefferies.com | 1970-01-01 00:00:00.000 | |
| accessdevjpnogr.jefferies.com | 1970-01-01 00:00:00.000 | |
| accessdevogr.jefferies.com | 1970-01-01 00:00:00.000 | |
| accessdevus.jefferies.com | 1970-01-01 00:00:00.000 | |
| accessdevusogr.jefferies.com | 1970-01-01 00:00:00.000 | |
| accesseu2aws1ogr.jefferies.com | 1970-01-01 00:00:00.000 | |
| accesseu2aws2ogr.jefferies.com | 1970-01-01 00:00:00.000 | |
| accesseu2ogr.jefferies.com | 1970-01-01 00:00:00.000 | |
| accesseuaws.jefferies.com | 1970-01-01 00:00:00.000 | |
| accesseuaws1ogr.jefferies.com | 1970-01-01 00:00:00.000 | |
| accesseuaws2ogr.jefferies.com | 1970-01-01 00:00:00.000 | |
| accesseuawsogr.jefferies.com | 1970-01-01 00:00:00.000 | |
| accesseuogr.jefferies.com | 2026-06-21 00:06:55.312 | |
| accesshk1ogr.jefferies.com | 2026-06-15 03:02:54.402 | |
| accessjpn2.jefferies.com | 1970-01-01 00:00:00.000 | |
| accessjpn2ogr.jefferies.com | 1970-01-01 00:00:00.000 | |
| accessjpnogr.jefferies.com | 2026-06-22 00:14:58.898 | |
| accessld6ogr.jefferies.com | 2026-06-21 00:06:55.312 | |
| accesslhoogr.jefferies.com | 2026-06-21 00:06:55.312 | |
| accessny4ogr.jefferies.com | 2026-05-27 16:56:33.431 | |
| accesssy4.jefferies.com | 1970-01-01 00:00:00.000 | |
| accesssy4ogr.jefferies.com | 1970-01-01 00:00:00.000 | |
| accessty5ogr.jefferies.com | 2026-06-22 00:14:58.898 | |
| accessus2.jefferies.com | 1970-01-01 00:00:00.000 | |
| accessus2aws1ogr.jefferies.com | 1970-01-01 00:00:00.000 | |
| accessus2aws2ogr.jefferies.com | 1970-01-01 00:00:00.000 | |
| accessus2ogr.jefferies.com | 1970-01-01 00:00:00.000 | |
| accessusaws.jefferies.com | 1970-01-01 00:00:00.000 | |
| accessusaws1ogr.jefferies.com | 1970-01-01 00:00:00.000 | |
| accessusaws2ogr.jefferies.com | 1970-01-01 00:00:00.000 | |
| accessusawsogr.jefferies.com | 1970-01-01 00:00:00.000 | |
| accessusogr.jefferies.com | 2026-05-27 16:56:33.431 | |
| b2bcluster-xwaye.jefferies.com | 1970-01-01 00:00:00.000 | |
| bees.jefferies.com | 1970-01-01 00:00:00.000 | |
| concur.jefferies.com | 2026-07-22 22:53:08.725 | |
| content.dev.jefferies.com | 1970-01-01 00:00:00.000 | |
| dc12-b2b-xwaye1.jefferies.com | 1970-01-01 00:00:00.000 | |
| dc12-xwaye1.jefferies.com | 2026-06-14 22:23:29.853 | |
| dc12-xwaye1i.jefferies.com | 1970-01-01 00:00:00.000 | |
| dc12-xwaye2.jefferies.com | 2026-06-14 22:23:29.853 | |
| dc12-xwaye2i.jefferies.com | 1970-01-01 00:00:00.000 | |
| dev.jefferies.com | 1970-01-01 00:00:00.000 | |
| eaccess.jefferies.com | 1970-01-01 00:00:00.000 | |
| ets-login.jefferies.com | 1970-01-01 00:00:00.000 | |
| etsapp.jefferies.com | 1970-01-01 00:00:00.000 | |
| ex19hyb01.jefferies.com | 2026-06-03 21:37:29.918 | |
| ex19hyb02.jefferies.com | 2026-06-03 21:37:29.918 | |
| ex19hyb21.jefferies.com | 2026-06-03 21:37:29.918 | |
| ex19hyb22.jefferies.com | 2026-06-03 21:37:29.918 | |
| exchange2019.external.jefferies.com | 1970-01-01 00:00:00.000 | |
| falcondreu.jefferies.com | 1970-01-01 00:00:00.000 | |
| fedssodev.jefferies.com | 1970-01-01 00:00:00.000 | |
| fispappb.jefferies.com | 1970-01-01 00:00:00.000 | |
| fispappbqa.jefferies.com | 1970-01-01 00:00:00.000 | |
| fispappbuat.jefferies.com | 1970-01-01 00:00:00.000 | |
| ftp.jefferies.com | 2026-07-25 14:03:02.177 | |
| gp-gw-dc12.jefferies.com | 1970-01-01 00:00:00.000 | |
| gp-gw-hkdc.jefferies.com | 2026-07-24 00:06:53.164 |
Tech Stack
Tech detection pending
Wappalyzer-rules detect CMS, frameworks, analytics, JS libs and server-side languages on this domain.
TLS Certificates
IPs Citing This Domain
No citing IPs found yet
As the world-sweep progresses, hosts referencing this domain in their HTML will surface here.
Origin / IP-Leak
When a hostname is served behind a CDN (e.g. Cloudflare), the origin server can sometimes be identified by matching its TLS cert against the protected hostname. Findings shown here are heuristic candidates, not guarantees.
No origin-IP leaks detected (yet)
Either this domain doesn't sit behind a CDN, or we haven't seen a TLS cert from a non-CDN IP matching this hostname. Run a fullscan to refresh the cert→IP cross-reference.
Threat Intelligence
Domain threat-intel pending
Matches in URLhaus, OpenPhish, PhishTank, malware feeds, and Spamhaus DBL.
History
Passive DNS — every value this name ever resolved to and when we first / last observed it. Updates every cycle of our forward-DNS crawler.
| Type | Value | First seen | Last seen |
|---|---|---|---|
| TXT | =rsa; p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQDGoQCNwAQdJBy23MrShs1EuHqK/dtDC33QrTqgWd9CJmtM3CK2ZiTYugkhcxnkEtGbzg+IJqcDRNkZHyoRezTf6QbinBB2dbyANEuwKI5DVRBFowQOj9zvM3IvxAEboMlb0szUjAoML94HOkKuGuCkdZ1gbVEi3GcVwrIQphal1QIDAQAB; | 2026-05-27 01:34:36.669 | 2026-07-22 21:36:32.436 |
| TXT | webexdomainverification.4C675B8B4A5BB136E053AB06FC0A3F65=fcec30f4-4c91-4b2d-a509-71925acb685c | 2026-05-27 01:34:36.669 | 2026-07-22 21:36:32.436 |
| SRV | _sipfederationtls._tcp 0 1 5061 sip.jefferies.com | 2026-05-27 01:34:36.669 | 2026-07-22 21:36:32.436 |
| TXT | v=spf1 include:%{ir}.%{v}.%{d}.spf.has.pphosted.com ~all | 2026-05-27 01:34:36.669 | 2026-07-22 21:36:32.436 |
| TXT | ciscocidomainverification=3a5557ccdca9a8aa1ab5ddbb67607575f07f0d38d65757a760c1e95b11bd4f15 | 2026-05-27 01:34:36.669 | 2026-07-22 21:36:32.436 |
| SRV | _sip._tcp 10 10 5060 st-xwaye.jefferies.com | 2026-05-27 01:34:36.669 | 2026-07-22 21:36:32.436 |
| TXT | sending_domain1109683=27a29c1f4baeb1632f99c1931d4d578e389fbe697e8eaacf4c2237c32dca29a0 | 2026-05-27 01:34:36.669 | 2026-07-22 21:36:32.436 |
| SRV | _sips._tcp 1 10 5062 b2bcluster-xwaye.jefferies.com | 2026-05-27 01:34:36.669 | 2026-07-22 21:36:32.436 |
| NS | hadlee.ns.cloudflare.com | 2026-05-27 01:34:36.669 | 2026-07-22 21:36:32.436 |
| TXT | intersight=bde6e830e77efc5e233c53aa066124bf468c77a89863d91d5f309d7027909ba5 | 2026-05-27 01:34:36.669 | 2026-07-22 21:36:32.436 |
| TXT | docusign=a25da6ce-ee82-4ccc-9f04-9e89a45ef2d4 | 2026-05-27 01:34:36.669 | 2026-07-22 21:36:32.436 |
| NS | drew.ns.cloudflare.com | 2026-05-27 01:34:36.669 | 2026-07-22 21:36:32.436 |
| SRV | _xmpp-server._tcp 10 10 5269 st-xwaye.jefferies.com | 2026-05-27 01:34:36.669 | 2026-07-22 21:36:32.436 |
| TXT | apple-domain-verification=L2aKsp5E74GldfYO | 2026-05-27 01:34:36.669 | 2026-07-22 21:36:32.436 |
| TXT | google-site-verification=VrjSd1wLndOrJIUJTWkqCDaW5Lr6yg55FLmjKGnG4tg | 2026-05-27 01:34:36.669 | 2026-07-22 21:36:32.436 |
| TXT | infoblox-domain-mastery=1aec8ce43b4d9d6a4d847f9c0465ef62de064984e6b9b463e8ef00011dfd405096 | 2026-05-27 01:34:36.669 | 2026-07-22 21:36:32.436 |
| SRV | _sip._tcp 8 10 5060 uscluster-xwaye.jefferies.com | 2026-05-27 01:34:36.669 | 2026-07-22 21:36:32.436 |
| A | 104.18.41.248 | 2026-05-27 01:34:36.669 | 2026-07-22 21:36:32.436 |
| TXT | atlassian-domain-verification=SyyOSlJDBXpxXAKQcz4VM0gogdck1o9eDs3KOZzVDe/747nv19fU6dK/PqXEiaTG | 2026-05-27 01:34:36.669 | 2026-07-22 21:36:32.436 |
| SRV | _xmpp-server._tcp 8 10 5269 ny4-xwaye.jefferies.com | 2026-05-27 01:34:36.669 | 2026-07-22 21:36:32.436 |
| TXT | docker-verification=4359f9b1-a1c8-455b-aa7e-3a96b58d3c85 | 2026-05-27 01:34:36.669 | 2026-07-22 21:36:32.436 |
| TXT | remarkable-domain-verification=6132b4d5-2ae5-43ee-b5a4-e8cb796b71dd | 2026-05-27 01:34:36.669 | 2026-07-22 21:36:32.436 |
| MX | 10 mxb-001c3e01.gslb.pphosted.com | 2026-05-27 01:34:36.669 | 2026-07-22 21:36:32.436 |
| TXT | canva-site-verification=Is3xOCgt9CUErielMJJKAQ | 2026-05-27 01:34:36.669 | 2026-07-22 21:36:32.436 |
| TXT | adobe-idp-site-verification=f06e7dd5a76901626c54e97e45b55ff7260b1a7cf195ef59e333c5b55f6f64d4 | 2026-05-27 01:34:36.669 | 2026-07-22 21:36:32.436 |
| TXT | intersight=05c7ee4c76a7a9606eb1f754d33376192f7491f8869f533d65fcea50c7e66106 | 2026-05-27 01:34:36.669 | 2026-07-22 21:36:32.436 |
| TXT | dropbox-domain-verification=tsrpfhpv2xk5 | 2026-05-27 01:34:36.669 | 2026-07-22 21:36:32.436 |
| TXT | airtable-verification=c11b1b288675ab0cee2dbc2f4df0c3a8 | 2026-05-27 01:34:36.669 | 2026-07-22 21:36:32.436 |
| TXT | coursera-domain-verification=rNvDoM4xwplE780q7qmKpEYPrimYL0L9TK8FsJQC6lexPnbwpkKqFAr6MONSvAvq | 2026-05-27 01:34:36.669 | 2026-07-22 21:36:32.436 |
| TXT | dc49dfebb0b00fd44aeff5c60cc1f825 | 2026-05-27 01:34:36.669 | 2026-07-22 21:36:32.436 |
| SRV | _sip._tcp 8 10 5060 jsq-xwaye.jefferies.com | 2026-05-27 01:34:36.669 | 2026-07-22 21:36:32.436 |
| A | 172.64.146.8 | 2026-05-27 01:34:36.669 | 2026-07-22 21:36:32.436 |
| TXT | neFZPAjYXY3CaTwjvzeyr5ms11c8WL8re0Hg3Zz8p3iD3+7H+PIQUWTKA0gp/N2Rf2jxxde5WrcqHL2/gC7LLQ== | 2026-05-27 01:34:36.669 | 2026-07-22 21:36:32.436 |
| TXT | google-site-verification=TSpwSm-aKjDh0YkG-LMY79IHC0TzA3Nd3RkKfthoL5c | 2026-05-27 01:34:36.669 | 2026-07-22 21:36:32.436 |
| TXT | docusign=e5ec09eb-7ede-4fed-840c-a7ac3ae54ca3 | 2026-05-27 01:34:36.669 | 2026-07-22 21:36:32.436 |
| TXT | 1password-site-verification=GZ6QEWR7ZRBAFKQAOWKB44KWWY | 2026-05-27 01:34:36.669 | 2026-07-22 21:36:32.436 |
| TXT | docusign-jas-f74bea76-6a9a-45e3-8f04-69670f257f4a | 2026-05-27 01:34:36.669 | 2026-07-22 21:36:32.436 |
| TXT | pardot399542=976ade532543348ce0db42707e18a4a9d19926b9c3a56467fd3289c2a3fc63f2 | 2026-05-27 01:34:36.669 | 2026-07-22 21:36:32.436 |
| MX | 10 mxa-001c3e01.gslb.pphosted.com | 2026-05-27 01:34:36.669 | 2026-07-22 21:36:32.436 |
| TXT | docusign=45574a7f-b387-408a-ab5b-8d1538f5b7e9 | 2026-05-27 01:34:36.669 | 2026-07-22 21:36:32.436 |
| TXT | cursor-domain-verification-2ydg07=GQVv7ShNbLinAXTC5yFmdqzWY | 2026-05-27 01:34:36.669 | 2026-07-22 21:36:32.436 |