Top-Level Domain
.at
Aggregated statistics for the top-level domain
Apex domains
—
we've enumerated
Subdomains seen
—
CT + DNS + brute
TLS certs
12,265
naming .at
Hosting ASNs
15
distinct origins
Domain Distribution
Apex domains with the most known subdomains — large orgs, telecoms, hosters.
| Apex | Subdomains |
|---|---|
| landingpage.at | 13,117 |
| 3cx.at | 4,693 |
| tsn.at | 4,514 |
| papertronic.at | 4,124 |
| numizm.at | 2,953 |
| foodin.at | 2,744 |
| meinl.at | 2,630 |
| tuwien.ac.at | 2,534 |
| cincinnati.at | 2,511 |
| mediacine.at | 2,430 |
| rt.at | 2,415 |
| uni-graz.at | 2,379 |
| schlauer.at | 2,272 |
| co.co.at | 2,267 |
| sbq.at | 2,190 |
| tellian.at | 2,152 |
| adu.at | 2,141 |
| kinderseelenhilfe.at | 2,128 |
| thesignwerkstatt.at | 2,101 |
| blogspot.at | 2,029 |
| voy.at | 2,014 |
| foret.at | 1,939 |
| tappauf.at | 1,881 |
| huebl-partner.at | 1,874 |
| fet.at | 1,862 |
| stellenboerse.at | 1,810 |
| at.dev.futurecms.at | 1,774 |
| internetpraxis.at | 1,771 |
| telebazar.at | 1,761 |
| ludescher-lutz.at | 1,758 |
| synapo.at | 1,742 |
| woax-it.at | 1,678 |
| young4ever.at | 1,672 |
| ha.at | 1,656 |
| univie.ac.at | 1,572 |
| transag.at | 1,551 |
| buchhandlung777.at | 1,509 |
| jcl.at | 1,497 |
| tschernobylkinder.at | 1,466 |
| orangewings.at | 1,464 |
| evaair.at | 1,435 |
| you.at | 1,432 |
| umweltministerium.at | 1,421 |
| altis.at | 1,418 |
| zauberatelier.at | 1,392 |
| gaisbauer-moebel.at | 1,392 |
| egilse.at | 1,369 |
| perfectnet.at | 1,367 |
| ff-hargelsberg.at | 1,298 |
| ind.at | 1,284 |
Top Certificate Issuers
| Issuer (CA) | Certs |
|---|---|
| Let's Encrypt | 5,082 |
| DigiCert | 1,187 |
| Sectigo | 959 |
| YR1 | 698 |
| YR2 | 636 |
| Amazon | 461 |
| GEANT TLS RSA 1 | 459 |
| YE1 | 348 |
| YE2 | 342 |
| GlobalSign | 309 |
| GoDaddy | 226 |
| GoDaddy (Starfield) | 109 |
| GEANT TLS ECC 1 | 86 |
| ZeroSSL | 85 |
| Certum | 66 |
Top Hosting ASNs
| ASN | Name | .at domains |
|---|---|---|
| AS8412 | Magenta Telekom | 77,327 |
| AS206834 | — | 66,688 |
| AS24940 | Hetzner Online | 63,200 |
| AS13335 | Cloudflare | 35,347 |
| AS34788 | Neue Medien Muennich | 20,219 |
| AS47846 | — | 18,854 |
| AS61969 | — | 16,675 |
| AS8560 | IONOS SE | 16,101 |
| AS16509 | Amazon.com | 15,497 |
| AS396982 | Google Cloud | 14,053 |
| AS47692 | Nessus GmbH | 9,495 |
| AS197540 | netcup GmbH | 7,614 |
| AS208689 | HELLOLY | 7,361 |
| AS8447 | A1 Telekom Austria AG | 5,554 |
| AS21499 | — | 5,415 |
Tech-Stack Distribution
No Wappalyzer detections
Body-fetcher hasn't covered enough .at sites yet for stack patterns to emerge.
Threat-intel hits
| Feed | Category | Domains |
|---|---|---|
| openphish | phishing | 29 |
ℹ Coverage will improve significantly once CZDS zone-file access is granted for this TLD.