Check-Host.cc

Domain

edu.ec

Aggregated from public BGP, CT logs, our scan layer, honeypots and global probes.

Run a live full scan of edu.ec

On-demand: ports, banners, TLS, tech-stack, subdomains and origin/IP-leak detection. Results are shared publicly for everyone to link to.

Deep-scan now
Hosting IPs
A/AAAA targets
Subdomains
CT + scan + body
Record Types
seen in DNS
Observed Certs
in our scans

DNS Records

A
AAAA
MX
NS
TXT
CNAME
CAA

WHOIS / Registration

Registration data planned

Registrar, creation/expiry dates and domain status via RDAP. Rolling out gradually — bulk WHOIS is rate-limited, so we resolve on a prioritized cadence.

Subdomains

Subdomain enumeration pending

Every subdomain ever issued a TLS cert under this apex — extracted from Certificate Transparency logs, our own scan observations and body references.

Tech Stack

Tech detection pending

Wappalyzer-rules detect CMS, frameworks, analytics, JS libs and server-side languages on this domain.

TLS Certificates

Subject: *.uce.edu.ec
Issuer: Sectigo Public Server Authentication CA OV R36
SANs: *.uce.edu.ec, uce.edu.ec
Subject: *.upec.edu.ec
Issuer: DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1
SANs: *.upec.edu.ec, upec.edu.ec
Subject: *.colegioinocenciojacome.edu.ec
Issuer: YR1
SANs: *.colegioinocenciojacome.edu.ec, colegioinocenciojacome.edu.ec
Subject: *.uazuay.edu.ec
Issuer: RapidSSL TLS RSA CA G1
SANs: *.uazuay.edu.ec, uazuay.edu.ec
Subject: *.ism.edu.ec
Issuer: Don Dominio RSA DV SSL CA 2
SANs: *.ism.edu.ec, ism.edu.ec
Subject: *.utc.edu.ec
Issuer: GoGetSSL RSA OV SSL CA 2
SANs: *.utc.edu.ec, utc.edu.ec
Subject: avadistancia.ebenezerue.edu.ec
Issuer: YE1
SANs: avadistancia.ebenezerue.edu.ec
Subject: *.utn.edu.ec
Issuer: DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1
SANs: *.utn.edu.ec, utn.edu.ec
Subject: moodlehistorico.utelvt.edu.ec
Issuer: YR1
SANs: moodlehistorico.utelvt.edu.ec
Subject: pucesm.edu.ec
Issuer: pucesm.edu.ec
SANs: pucesm.edu.ec
Subject: uaepweb.uartes.edu.ec
Issuer: ZeroSSL ECC DV SSL CA 2
SANs: uaepweb.uartes.edu.ec
Subject: educacionenlinea.itca.edu.ec
Issuer: YR2
SANs: educacionenlinea.itca.edu.ec
Subject: *.sangregorio.edu.ec
Issuer: GoDaddy TLS Intermediate CA DV - R1v1
SANs: *.sangregorio.edu.ec, sangregorio.edu.ec
Subject: *.casagrande.edu.ec
Issuer: Sectigo Public Server Authentication CA DV R36
SANs: *.casagrande.edu.ec, casagrande.edu.ec
Subject: *.uce.edu.ec
Issuer: Sectigo Public Server Authentication CA OV R36
SANs: *.uce.edu.ec, uce.edu.ec
Subject: educativo.gbmpaulovi.edu.ec
Issuer: YE2
SANs: educativo.gbmpaulovi.edu.ec
Subject: espol.edu.ec
Issuer: espol.edu.ec
SANs: espol.edu.ec
Subject: *.usfq.edu.ec
Issuer: DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1
SANs: *.usfq.edu.ec, usfq.edu.ec
Subject: *.usfq.edu.ec
Issuer: DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1
SANs: *.usfq.edu.ec, usfq.edu.ec
Subject: *.unae.edu.ec
Issuer: GoGetSSL RSA DV SSL CA 2
SANs: *.unae.edu.ec, unae.edu.ec
Subject: *.upec.edu.ec
Issuer: DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1
SANs: *.upec.edu.ec, upec.edu.ec
Subject: istvidanueva.edu.ec
Issuer: YR2
SANs: istvidanueva.edu.ec, www.istvidanueva.edu.ec
Subject: *.ucsg.edu.ec
Issuer: Sectigo Public Server Authentication CA OV R36
SANs: *.ucsg.edu.ec, ucsg.edu.ec
Subject: *.colegiomenor.edu.ec
Issuer: DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1
SANs: *.colegiomenor.edu.ec, colegiomenor.edu.ec
Subject: *.utpl.edu.ec
Issuer: DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1
SANs: *.utpl.edu.ec
Subject: dev1.montebello.edu.ec
Issuer: R13
SANs: dev1.montebello.edu.ec, dev2.montebello.edu.ec, visit.montebello.edu.ec
Subject: *.utpl.edu.ec
Issuer: DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1
SANs: *.utpl.edu.ec, utpl.edu.ec
Subject: semillasdevida.edu.ec
Issuer: semillasdevida.edu.ec
SANs: semillasdevida.edu.ec
Subject: moodle2.epespo.edu.ec
Issuer: YR2
SANs: moodle2.epespo.edu.ec
Subject: *.isteps.edu.ec
Issuer: GeoTrust TLS RSA CA G1
SANs: *.isteps.edu.ec, isteps.edu.ec

IPs Citing This Domain

No citing IPs found yet

As the world-sweep progresses, hosts referencing this domain in their HTML will surface here.

Origin / IP-Leak

USP

When a hostname is served behind a CDN (e.g. Cloudflare), the origin server can sometimes be identified by matching its TLS cert against the protected hostname. Findings shown here are heuristic candidates, not guarantees.

Origin IP Origin ASN CDN ASN Confidence Reasoning
45.182.119.15 AS269790 AS14618 95% cert 175f066a… served by 45.182.119.15 (AS269790) carries SAN ucacue.edu.ec which currently resolves through Amazon (AS14618) at 32.192.171.242, 184.72.253.220, 34.236.176.91, 34.205.145.101
200.31.31.157 AS10753 AS13335 95% cert 210563a8… served by 200.31.31.157 (AS10753) carries SAN casagrande.edu.ec which currently resolves through Cloudflare (AS13335) at 188.114.97.3, 188.114.96.3, 2606:4700:3033::6815:2832, 2606:4700:3036::ac43:b073
190.15.143.244 AS61468 AS16509 95% cert 175f066a… served by 190.15.143.244 (AS61468) carries SAN ucacue.edu.ec which currently resolves through Amazon (AS16509) at 34.232.226.44, 3.211.195.26, 35.175.10.249, 52.6.130.205
190.15.133.71 AS61468 AS13335 95% cert e2163e17… served by 190.15.133.71 (AS61468) carries SAN epn.edu.ec which currently resolves through Cloudflare (AS13335) at 104.26.7.104, 104.26.6.104, 172.67.74.136, 2606:4700:20::ac43:4a88
190.96.111.105 AS262212 AS13335 95% cert e2163e17… served by 190.96.111.105 (AS262212) carries SAN epn.edu.ec which currently resolves through Cloudflare (AS13335) at 104.26.7.104, 104.26.6.104, 172.67.74.136, 2606:4700:20::ac43:4a88
190.96.111.95 AS262212 AS13335 95% cert e2163e17… served by 190.96.111.95 (AS262212) carries SAN epn.edu.ec which currently resolves through Cloudflare (AS13335) at 104.26.7.104, 104.26.6.104, 172.67.74.136, 2606:4700:20::ac43:4a88
190.15.133.117 AS61468 AS13335 95% cert e2163e17… served by 190.15.133.117 (AS61468) carries SAN epn.edu.ec which currently resolves through Cloudflare (AS13335) at 104.26.7.104, 104.26.6.104, 172.67.74.136, 2606:4700:20::ac43:4a88
190.15.133.119 AS61468 AS13335 95% cert e2163e17… served by 190.15.133.119 (AS61468) carries SAN epn.edu.ec which currently resolves through Cloudflare (AS13335) at 104.26.7.104, 104.26.6.104, 172.67.74.136, 2606:4700:20::ac43:4a88
190.96.111.57 AS262212 AS13335 95% cert 2d70f578… served by 190.96.111.57 (AS262212) carries SAN igepn.edu.ec which currently resolves through Cloudflare (AS13335) at 172.67.205.216, 2a06:98c1:3121::, 2a06:98c1:3120::, 104.21.52.246
190.15.143.154 AS61468 AS14618 95% cert 175f066a… served by 190.15.143.154 (AS61468) carries SAN ucacue.edu.ec which currently resolves through Amazon (AS14618) at 100.49.55.184, 3.215.189.172, 34.232.226.44, 52.6.130.205
138.197.64.248 AS14061 AS15169 95% cert a0fe40b4… served by 138.197.64.248 (AS14061) carries SAN intranet.liceointernacional.edu.ec which currently resolves through Google (AS15169) at 74.125.29.121, 2a00:1450:4025:402::79, 172.217.23.243, 2a00:1450:4001:c0f::79
190.96.111.164 AS262212 AS13335 95% cert e2163e17… served by 190.96.111.164 (AS262212) carries SAN epn.edu.ec which currently resolves through Cloudflare (AS13335) at 104.26.7.104, 104.26.6.104, 172.67.74.136, 2606:4700:20::ac43:4a88
190.15.133.40 AS61468 AS13335 95% cert e2163e17… served by 190.15.133.40 (AS61468) carries SAN epn.edu.ec which currently resolves through Cloudflare (AS13335) at 104.26.7.104, 104.26.6.104, 172.67.74.136, 2606:4700:20::ac43:4a88
190.96.111.48 AS262212 AS13335 95% cert e2163e17… served by 190.96.111.48 (AS262212) carries SAN epn.edu.ec which currently resolves through Cloudflare (AS13335) at 104.26.7.104, 104.26.6.104, 172.67.74.136, 2606:4700:20::ac43:4a88
190.15.133.80 AS61468 AS13335 95% cert e2163e17… served by 190.15.133.80 (AS61468) carries SAN epn.edu.ec which currently resolves through Cloudflare (AS13335) at 104.26.7.104, 104.26.6.104, 172.67.74.136, 2606:4700:20::ac43:4a88
190.15.133.81 AS61468 AS13335 95% cert e2163e17… served by 190.15.133.81 (AS61468) carries SAN epn.edu.ec which currently resolves through Cloudflare (AS13335) at 104.26.7.104, 104.26.6.104, 172.67.74.136, 2606:4700:20::ac43:4a88
181.198.31.85 AS27947 AS16509 95% cert 6a6f1ad2… served by 181.198.31.85 (AS27947) carries SAN umet.edu.ec which currently resolves through Amazon (AS16509) at 3.131.3.43
46.101.111.249 AS14061 AS16509 95% cert fc42b69a… served by 46.101.111.249 (AS14061) carries SAN landing.pucesi.edu.ec which currently resolves through Amazon (AS16509) at 52.33.193.40, 52.26.142.246
190.96.111.217 AS262212 AS13335 95% cert e2163e17… served by 190.96.111.217 (AS262212) carries SAN epn.edu.ec which currently resolves through Cloudflare (AS13335) at 104.26.7.104, 104.26.6.104, 172.67.74.136, 2606:4700:20::ac43:4a88
201.159.223.151 AS61468 AS13335 95% cert e2163e17… served by 201.159.223.151 (AS61468) carries SAN epn.edu.ec which currently resolves through Cloudflare (AS13335) at 104.26.7.104, 104.26.6.104, 172.67.74.136, 2606:4700:20::ac43:4a88
190.96.111.184 AS262212 AS13335 95% cert e2163e17… served by 190.96.111.184 (AS262212) carries SAN epn.edu.ec which currently resolves through Cloudflare (AS13335) at 104.26.7.104, 104.26.6.104, 172.67.74.136, 2606:4700:20::ac43:4a88
200.0.31.126 AS27820 AS8075 95% cert ce568e1c… served by 200.0.31.126 (AS27820) carries SAN utpl.edu.ec which currently resolves through Microsoft (AS8075) at 52.232.229.93
190.96.111.168 AS262212 AS13335 95% cert e2163e17… served by 190.96.111.168 (AS262212) carries SAN epn.edu.ec which currently resolves through Cloudflare (AS13335) at 104.26.7.104, 104.26.6.104, 172.67.74.136, 2606:4700:20::ac43:4a88
45.182.119.13 AS269790 AS16509 95% cert 175f066a… served by 45.182.119.13 (AS269790) carries SAN ucacue.edu.ec which currently resolves through Amazon (AS16509) at 52.1.224.206, 52.55.164.115, 3.213.228.124, 100.48.175.37
161.35.228.8 AS14061 AS13335 95% cert 288d9030… served by 161.35.228.8 (AS14061) carries SAN academium.uegonzaga.edu.ec which currently resolves through Cloudflare (AS13335) at 188.114.97.3, 188.114.96.3, 2a06:98c1:3120::3, 2a06:98c1:3121::3

Threat Intelligence

Domain threat-intel pending

Matches in URLhaus, OpenPhish, PhishTank, malware feeds, and Spamhaus DBL.

History

Domain timeline pending

Passive-DNS history accumulates as our forward-DNS crawler observes A/AAAA/MX/NS/TXT records over time.