Albania, Tirana
|
| # |
Host |
ASN |
Verlust% |
Gesendet |
Letzter |
Durchschn. |
Bester |
Schlechtester |
Abweichung |
PTR |
| 1. | 172.18.0.1 | AS??? | 0 | 5 | 0.054 | 0.064 | 0.054 | 0.079 | 0.009 | - |
| 2. | 10.6.111.1 | AS??? | 0 | 5 | 33.364 | 35.228 | 32.932 | 43.767 | 4.775 | - |
| 3. | 31.171.155.1 | AS197706 | 80 | 5 | 33.357 | 33.357 | 33.357 | 33.357 | 0 | - |
| 4. | 184.104.190.189 | AS6939 | 20 | 5 | 34.507 | 36.688 | 34.507 | 42.445 | 3.841 | e0-18.core1.tia1.he.net |
| 5. | 184.104.195.93 | AS6939 | 0 | 5 | 44.6 | 45.097 | 44.366 | 46.422 | 0.85 | port-channel4.core3.sof1.he.net |
| 6. | 185.1.226.90 | AS??? | 0 | 5 | 44.281 | 45.785 | 44.281 | 51.03 | 2.935 | as15169.226.90.netix.net |
| 7. | 74.125.243.29 | AS15169 | 0 | 5 | 53.028 | 56.386 | 52.598 | 70.736 | 8.022 | - |
| 8. | 142.251.61.241 | AS15169 | 0 | 5 | 48.251 | 56.233 | 44.483 | 96.916 | 22.784 | - |
| 9. | 172.217.23.142 | AS15169 | 0 | 5 | 44.586 | 61.038 | 44.586 | 92.81 | 22.173 | lcsofb-ag-in-f14.1e100.net |
|
Australia, Sydney
|
| # |
Host |
ASN |
Verlust% |
Gesendet |
Letzter |
Durchschn. |
Bester |
Schlechtester |
Abweichung |
PTR |
| 1. | 172.18.0.1 | AS??? | 0 | 5 | 0.11 | 0.106 | 0.095 | 0.122 | 0.01 | - |
| 2. | 163.227.128.101 | AS152900 | 0 | 5 | 0.313 | 0.305 | 0.255 | 0.349 | 0.036 | - |
| 3. | 103.216.222.71 | AS136557 | 0 | 5 | 0.355 | 0.422 | 0.355 | 0.546 | 0.083 | cr1.sy3.nsw.au.hostuniversal.com.au |
| 4. | 103.216.222.76 | AS136557 | 0 | 5 | 0.387 | 0.418 | 0.369 | 0.497 | 0.049 | cr1.sy4.nsw.au.hostuniversal.com.au |
| 5. | 72.14.203.76 | AS15169 | 0 | 5 | 0.441 | 0.461 | 0.418 | 0.531 | 0.043 | - |
| 6. | 192.178.97.89 | AS15169 | 0 | 5 | 1.489 | 1.945 | 1.489 | 3.128 | 0.673 | - |
| 7. | 216.239.56.69 | AS15169 | 0 | 5 | 0.722 | 0.715 | 0.669 | 0.763 | 0.033 | - |
| 8. | 142.250.195.142 | AS15169 | 0 | 5 | 0.581 | 0.566 | 0.522 | 0.602 | 0.03 | maa03s40-in-f14.1e100.net |
|
Bosnia and Herzegovina, Novi Travnik
|
| # |
Host |
ASN |
Verlust% |
Gesendet |
Letzter |
Durchschn. |
Bester |
Schlechtester |
Abweichung |
PTR |
| 1. | 172.19.0.1 | AS??? | 0 | 5 | 0.121 | 0.115 | 0.095 | 0.139 | 0.016 | - |
| 2. | 185.212.110.1 | AS200698 | 0 | 5 | 0.352 | 0.354 | 0.291 | 0.447 | 0.06 | - |
| 3. | 77.77.215.41 | AS42560 | 0 | 5 | 2.168 | 2.299 | 2.168 | 2.45 | 0.107 | b2b-77-77-215-41.static.telemach.ba |
| 4. | 185.81.60.30 | AS21215 | 0 | 5 | 12.093 | 12.54 | 11.493 | 13.999 | 0.988 | - |
| 5. | 185.18.12.5 | AS21215 | 0 | 5 | 17.619 | 18.386 | 17.619 | 19.068 | 0.684 | rs-ni-he-r-1-be1.ug.network |
| 6. | 72.14.212.60 | AS15169 | 0 | 5 | 37.804 | 37.993 | 37.79 | 38.614 | 0.35 | - |
| 7. | 216.239.59.239 | AS15169 | 0 | 5 | 38.138 | 38.377 | 37.82 | 39.538 | 0.679 | - |
| 8. | 192.178.107.92 | AS15169 | 0 | 5 | 38.532 | 38.464 | 38.324 | 38.576 | 0.096 | - |
| 9. | 142.251.242.231 | AS15169 | 0 | 5 | 38.854 | 38.977 | 38.625 | 39.869 | 0.512 | - |
| 10. | 142.251.247.33 | AS15169 | 0 | 5 | 40.362 | 40.246 | 40.131 | 40.362 | 0.113 | - |
| 11. | 108.170.231.54 | AS15169 | 0 | 5 | 40.116 | 40.061 | 39.966 | 40.205 | 0.099 | - |
| 12. | 108.170.237.236 | AS15169 | 0 | 5 | 49.678 | 49.788 | 49.384 | 50.395 | 0.372 | - |
| 13. | 192.178.81.125 | AS15169 | 0 | 5 | 50.733 | 49.288 | 48.642 | 50.733 | 0.902 | - |
| 14. | 142.251.228.29 | AS15169 | 0 | 5 | 48.595 | 48.71 | 48.562 | 49.058 | 0.199 | - |
| 15. | 142.251.140.78 | AS15169 | 0 | 5 | 48.365 | 48.454 | 48.204 | 49.082 | 0.356 | lcbuda-ak-in-f14.1e100.net |
|
Bulgaria, Sofia
|
| # |
Host |
ASN |
Verlust% |
Gesendet |
Letzter |
Durchschn. |
Bester |
Schlechtester |
Abweichung |
PTR |
| 1. | 172.18.0.1 | AS??? | 0 | 5 | 0.155 | 0.141 | 0.093 | 0.181 | 0.036 | - |
| 2. | 45.133.73.1 | AS211507 | 0 | 5 | 113.93 | 150.3 | 12.324 | 418.4 | 159.95 | lain.45.133.73.1.al.uy |
| 3. | 10.0.1.1 | AS??? | 0 | 5 | 0.345 | 1.557 | 0.345 | 5.326 | 2.124 | - |
| 4. | 94.72.150.185 | AS??? | 0 | 5 | 0.986 | 0.833 | 0.691 | 0.986 | 0.109 | TH-BG1.sof2.net.telehouse.bg |
| 5. | 185.148.160.40 | AS57344 | 0 | 5 | 0.854 | 0.711 | 0.598 | 0.854 | 0.093 | gw-as15169.peer.telehouse.bg |
| 6. | 74.125.243.35 | AS15169 | 0 | 5 | 1.503 | 1.624 | 1.469 | 1.816 | 0.151 | - |
| 7. | 142.251.227.249 | AS15169 | 0 | 5 | 0.818 | 0.87 | 0.603 | 1.008 | 0.167 | - |
| 8. | 142.251.142.110 | AS15169 | 0 | 5 | 0.47 | 0.614 | 0.47 | 0.737 | 0.097 | lcsofa-an-in-f14.1e100.net |
|
Canada, Montreal
|
| # |
Host |
ASN |
Verlust% |
Gesendet |
Letzter |
Durchschn. |
Bester |
Schlechtester |
Abweichung |
PTR |
| 1. | 172.18.0.1 | AS??? | 0 | 5 | 0.044 | 0.042 | 0.035 | 0.063 | 0.011 | - |
| 2. | 158.69.122.252 | AS16276 | 0 | 5 | 0.646 | 0.608 | 0.569 | 0.646 | 0.031 | - |
| 3. | 10.34.4.16 | AS??? | 0 | 5 | 0.753 | 0.827 | 0.753 | 0.941 | 0.079 | - |
| 4. | 10.74.9.226 | AS??? | 0 | 5 | 0.374 | 0.374 | 0.333 | 0.425 | 0.034 | - |
| 5. | 10.95.81.10 | AS??? | 0 | 5 | 2.075 | 1.515 | 1.312 | 2.075 | 0.32 | - |
| 6. | 142.44.208.174 | AS16276 | 0 | 5 | 3.275 | 3.755 | 3.14 | 5.238 | 0.849 | ymq-mtl3-sbb2-8k.qc.ca |
| 7. | 10.200.3.5 | AS??? | 0 | 5 | 4.556 | 3.768 | 2.643 | 4.947 | 1.017 | - |
| 8. | - | AS??? | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 9. | 192.178.86.185 | AS15169 | 0 | 5 | 2.45 | 2.45 | 2.407 | 2.513 | 0.04 | - |
| 10. | 172.253.77.117 | AS15169 | 0 | 5 | 2.301 | 2.288 | 2.064 | 2.58 | 0.186 | - |
| 11. | 142.250.69.142 | AS15169 | 0 | 5 | 1.499 | 1.455 | 1.422 | 1.499 | 0.032 | tzyula-ab-in-f14.1e100.net |
|
Switzerland, Bern
|
| # |
Host |
ASN |
Verlust% |
Gesendet |
Letzter |
Durchschn. |
Bester |
Schlechtester |
Abweichung |
PTR |
| 1. | 172.18.0.1 | AS??? | 0 | 5 | 0.179 | 0.191 | 0.11 | 0.253 | 0.058 | - |
| 2. | - | AS??? | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3. | 91.201.57.153 | AS51395 | 20 | 5 | 0.907 | 1.498 | 0.907 | 3.159 | 1.106 | gw-as211507.as51395.net |
| 4. | 91.206.52.74 | AS??? | 0 | 5 | 2.162 | 2.362 | 2.067 | 3.206 | 0.479 | swissix.google.com |
| 5. | 172.253.50.235 | AS15169 | 0 | 5 | 2.166 | 2.091 | 1.954 | 2.166 | 0.083 | - |
| 6. | 192.178.109.50 | AS15169 | 0 | 5 | 3.006 | 4.926 | 2.719 | 13.261 | 4.659 | - |
| 7. | 142.251.54.81 | AS15169 | 0 | 5 | 2.185 | 2.111 | 2.025 | 2.185 | 0.06 | - |
| 8. | 74.125.252.70 | AS15169 | 0 | 5 | 3.366 | 3.072 | 2.89 | 3.366 | 0.195 | - |
| 9. | - | AS??? | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 10. | - | AS??? | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 11. | - | AS??? | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 12. | - | AS??? | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 13. | - | AS??? | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 14. | - | AS??? | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 15. | 74.125.29.101 | AS15169 | 0 | 5 | 2.112 | 2.079 | 1.942 | 2.222 | 0.114 | qg-in-f101.1e100.net |
|
Chile, Santiago
|
| # |
Host |
ASN |
Verlust% |
Gesendet |
Letzter |
Durchschn. |
Bester |
Schlechtester |
Abweichung |
PTR |
| 1. | 172.18.0.1 | AS??? | 0 | 5 | 0.104 | 0.108 | 0.1 | 0.13 | 0.011 | - |
| 2. | - | AS??? | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3. | 142.251.248.135 | AS15169 | 0 | 5 | 1.915 | 1.587 | 1.316 | 1.915 | 0.229 | - |
| 4. | 192.178.87.90 | AS15169 | 0 | 5 | 0.875 | 0.826 | 0.717 | 0.935 | 0.082 | - |
| 5. | 142.250.215.223 | AS15169 | 0 | 5 | 1.02 | 0.991 | 0.91 | 1.113 | 0.082 | - |
| 6. | 142.250.228.217 | AS15169 | 0 | 5 | 0.785 | 5.221 | 0.785 | 21.888 | 9.319 | - |
| 7. | 142.250.229.103 | AS15169 | 0 | 5 | 1.526 | 1.92 | 1.526 | 2.624 | 0.419 | - |
| 8. | - | AS??? | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 9. | - | AS??? | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 10. | - | AS??? | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 11. | - | AS??? | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 12. | - | AS??? | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 13. | - | AS??? | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 14. | - | AS??? | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 15. | - | AS??? | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 16. | - | AS??? | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 17. | 172.217.192.139 | AS15169 | 0 | 5 | 1.124 | 1.096 | 1.025 | 1.153 | 0.05 | cf-in-f139.1e100.net |
|
China, Hohhot
|
|
Germany, Nuernberg
|
| # |
Host |
ASN |
Verlust% |
Gesendet |
Letzter |
Durchschn. |
Bester |
Schlechtester |
Abweichung |
PTR |
| 1. | 172.19.0.1 | AS??? | 0 | 5 | 0.134 | 0.155 | 0.117 | 0.234 | 0.049 | - |
| 2. | 172.31.1.1 | AS??? | 0 | 5 | 3.965 | 3.983 | 3.062 | 4.822 | 0.624 | - |
| 3. | 116.203.160.20 | AS24940 | 0 | 5 | 0.459 | 0.804 | 0.395 | 1.912 | 0.629 | 11833.your-cloud.host |
| 4. | - | AS??? | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5. | - | AS??? | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 6. | 213.239.239.122 | AS24940 | 0 | 5 | 0.805 | 0.875 | 0.529 | 1.404 | 0.344 | core-spine-rdev2.cloud1.nbg1.hetzner.com |
| 7. | 213.239.239.141 | AS24940 | 0 | 5 | 0.742 | 0.94 | 0.601 | 1.609 | 0.394 | core12.nbg1.hetzner.com |
| 8. | 213.239.252.25 | AS24940 | 0 | 5 | 3.854 | 4.086 | 3.805 | 4.723 | 0.372 | core0.fra.hetzner.com |
| 9. | 72.14.218.176 | AS15169 | 0 | 5 | 6.528 | 6.16 | 3.954 | 8.956 | 1.904 | - |
| 10. | 209.85.244.249 | AS15169 | 0 | 5 | 6.103 | 5.167 | 4.243 | 6.103 | 0.664 | - |
| 11. | 142.250.237.177 | AS15169 | 0 | 5 | 3.863 | 4.094 | 3.696 | 4.671 | 0.407 | - |
| 12. | 142.251.208.14 | AS15169 | 0 | 5 | 3.791 | 3.981 | 3.735 | 4.447 | 0.286 | lcfraa-bp-in-f14.1e100.net |
|
Germany, Frankfurt am Main
|
| # |
Host |
ASN |
Verlust% |
Gesendet |
Letzter |
Durchschn. |
Bester |
Schlechtester |
Abweichung |
PTR |
| 1. | 172.18.0.1 | AS??? | 0 | 5 | 0.082 | 0.097 | 0.082 | 0.119 | 0.013 | - |
| 2. | 5.230.225.209 | AS12586 | 0 | 5 | 0.414 | 3.01 | 0.414 | 9.272 | 3.874 | - |
| 3. | 193.189.83.197 | AS??? | 40 | 5 | 0.716 | 0.7 | 0.691 | 0.716 | 0.013 | google.equinix.kleyrex.net |
| 4. | 192.178.109.235 | AS15169 | 0 | 5 | 0.99 | 0.942 | 0.9 | 0.99 | 0.034 | - |
| 5. | 142.250.236.57 | AS15169 | 0 | 5 | 0.831 | 0.818 | 0.754 | 0.896 | 0.061 | - |
| 6. | 172.217.20.142 | AS15169 | 0 | 5 | 0.775 | 0.769 | 0.743 | 0.801 | 0.021 | fra07s27-in-f142.1e100.net |
|
Germany, Frankfurt am Main
|
| # |
Host |
ASN |
Verlust% |
Gesendet |
Letzter |
Durchschn. |
Bester |
Schlechtester |
Abweichung |
PTR |
| 1. | 172.19.0.1 | AS??? | 0 | 5 | 0.087 | 0.096 | 0.086 | 0.112 | 0.011 | - |
| 2. | 45.95.53.1 | AS200303 | 0 | 5 | 0.413 | 1.176 | 0.413 | 3.181 | 1.183 | - |
| 3. | 45.91.100.232 | AS48314 | 0 | 5 | 3.843 | 2.379 | 0.952 | 4.197 | 1.524 | - |
| 4. | 142.250.174.144 | AS15169 | 0 | 5 | 0.618 | 0.909 | 0.618 | 1.806 | 0.503 | - |
| 5. | 209.85.244.249 | AS15169 | 0 | 5 | 1.514 | 1.66 | 1.21 | 2.109 | 0.33 | - |
| 6. | 142.250.209.243 | AS15169 | 0 | 5 | 0.522 | 0.529 | 0.491 | 0.623 | 0.053 | - |
| 7. | 142.250.186.78 | AS15169 | 0 | 5 | 0.425 | 0.429 | 0.389 | 0.469 | 0.029 | fra24s05-in-f14.1e100.net |
|
Germany, Limburg
|
| # |
Host |
ASN |
Verlust% |
Gesendet |
Letzter |
Durchschn. |
Bester |
Schlechtester |
Abweichung |
PTR |
| 1. | 172.18.0.1 | AS??? | 0 | 5 | 0.045 | 0.059 | 0.044 | 0.078 | 0.015 | - |
| 2. | 57.129.106.252 | AS16276 | 0 | 5 | 0.707 | 0.75 | 0.707 | 0.807 | 0.043 | - |
| 3. | 10.162.129.88 | AS??? | 0 | 5 | 0.724 | 0.772 | 0.623 | 0.955 | 0.162 | - |
| 4. | 10.17.246.16 | AS??? | 0 | 5 | 0.898 | 0.838 | 0.703 | 0.951 | 0.093 | - |
| 5. | 10.145.16.2 | AS??? | 80 | 5 | 0.455 | 0.455 | 0.455 | 0.455 | 0 | - |
| 6. | 172.18.12.15 | AS??? | 0 | 5 | 2.596 | 3.002 | 2.06 | 3.992 | 0.91 | - |
| 7. | 57.128.121.50 | AS16276 | 0 | 5 | 1.794 | 1.818 | 1.618 | 1.939 | 0.128 | fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu |
| 8. | 10.200.0.39 | AS??? | 0 | 5 | 2.615 | 3.395 | 2.615 | 4.495 | 0.828 | - |
| 9. | - | AS??? | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 10. | 192.178.109.157 | AS15169 | 0 | 5 | 2.014 | 2.799 | 2.014 | 3.692 | 0.602 | - |
| 11. | 142.250.210.209 | AS15169 | 0 | 5 | 1.746 | 1.709 | 1.664 | 1.746 | 0.041 | - |
| 12. | 142.251.143.110 | AS15169 | 0 | 5 | 1.581 | 1.545 | 1.442 | 1.636 | 0.073 | trn05s03-in-f14.1e100.net |
|
Denmark, Glostrup Municipality
|
| # |
Host |
ASN |
Verlust% |
Gesendet |
Letzter |
Durchschn. |
Bester |
Schlechtester |
Abweichung |
PTR |
| 1. | 172.18.0.1 | AS??? | 0 | 5 | 0.062 | 0.073 | 0.062 | 0.094 | 0.012 | - |
| 2. | 10.2.19.1 | AS??? | 0 | 5 | 12.756 | 21.041 | 12.756 | 53.875 | 18.354 | - |
| 3. | 188.126.94.33 | AS42708 | 0 | 5 | 13.404 | 13.529 | 13.404 | 13.76 | 0.135 | be-9-103.cr2.cop1.dk.portlane.net |
| 4. | 80.67.4.216 | AS42708 | 0 | 5 | 22.813 | 22.785 | 22.616 | 22.954 | 0.13 | be-7.cr3.sto2.se.portlane.net |
| 5. | 80.67.1.233 | AS42708 | 40 | 5 | 22.698 | 22.729 | 22.698 | 22.746 | 0.027 | some-stockholm-router.google.com |
| 6. | 216.239.57.151 | AS15169 | 0 | 5 | 23.795 | 23.522 | 23.397 | 23.795 | 0.165 | - |
| 7. | 142.250.239.185 | AS15169 | 0 | 5 | 22.771 | 22.756 | 22.676 | 22.841 | 0.059 | - |
| 8. | 172.217.19.238 | AS15169 | 0 | 5 | 23.095 | 23.199 | 22.997 | 23.394 | 0.178 | par21s11-in-f14.1e100.net |
|
Spain, Madrid
|
| # |
Host |
ASN |
Verlust% |
Gesendet |
Letzter |
Durchschn. |
Bester |
Schlechtester |
Abweichung |
PTR |
| 1. | 172.19.0.1 | AS??? | 0 | 5 | 0.141 | 0.158 | 0.141 | 0.18 | 0.017 | - |
| 2. | 85.208.114.1 | AS202673 | 0 | 5 | 0.377 | 0.401 | 0.338 | 0.437 | 0.042 | gateway.ohz.es |
| 3. | 84.17.33.166 | AS??? | 0 | 5 | 0.503 | 0.522 | 0.479 | 0.553 | 0.031 | cdn77-madrid.ohz.es |
| 4. | 80.239.133.12 | AS1299 | 60 | 5 | 0.827 | 7.636 | 0.827 | 14.445 | 9.629 | mad-b3-link.ip.twelve99.net |
| 5. | 62.115.61.14 | AS1299 | 0 | 5 | 0.584 | 0.646 | 0.56 | 0.736 | 0.075 | - |
| 6. | 108.170.225.251 | AS15169 | 0 | 5 | 0.839 | 0.837 | 0.794 | 0.87 | 0.03 | - |
| 7. | 108.170.255.26 | AS15169 | 0 | 5 | 13.646 | 3.35 | 0.692 | 13.646 | 5.756 | - |
| 8. | 108.170.241.131 | AS15169 | 0 | 5 | 1.099 | 1.135 | 1.054 | 1.228 | 0.084 | - |
| 9. | 172.253.76.33 | AS15169 | 0 | 5 | 19.126 | 19.298 | 19.019 | 20.012 | 0.404 | - |
| 10. | 216.239.48.37 | AS15169 | 0 | 5 | 21.257 | 21.257 | 21.204 | 21.307 | 0.038 | - |
| 11. | 142.250.227.192 | AS15169 | 0 | 5 | 28.29 | 29.807 | 28.187 | 36.079 | 3.505 | - |
| 12. | 216.239.40.134 | AS15169 | 0 | 5 | 28.507 | 28.418 | 28.312 | 28.507 | 0.094 | - |
| 13. | 74.125.243.117 | AS15169 | 0 | 5 | 25.817 | 25.621 | 25.166 | 26.091 | 0.377 | - |
| 14. | 142.251.48.181 | AS15169 | 0 | 5 | 24.136 | 24.132 | 24.063 | 24.177 | 0.044 | - |
| 15. | 142.251.209.238 | AS15169 | 0 | 5 | 23.859 | 23.867 | 23.852 | 23.89 | 0.014 | bru02s01-in-f14.1e100.net |
|
Finland, Helsinki
|
| # |
Host |
ASN |
Verlust% |
Gesendet |
Letzter |
Durchschn. |
Bester |
Schlechtester |
Abweichung |
PTR |
| 1. | 172.18.0.1 | AS??? | 0 | 5 | 0.207 | 0.193 | 0.152 | 0.24 | 0.038 | - |
| 2. | 45.137.69.1 | AS211507 | 0 | 5 | 0.38 | 0.436 | 0.38 | 0.504 | 0.048 | - |
| 3. | 185.218.195.171 | AS207003 | 0 | 5 | 0.566 | 0.719 | 0.465 | 1.356 | 0.362 | - |
| 4. | 185.218.195.170 | AS207003 | 0 | 5 | 1.352 | 0.702 | 0.482 | 1.352 | 0.364 | - |
| 5. | 185.218.193.40 | AS207003 | 0 | 5 | 8.428 | 5.68 | 3.272 | 9.113 | 2.852 | - |
| 6. | 213.192.190.84 | AS719 | 0 | 5 | 3.63 | 3.739 | 3.63 | 3.826 | 0.081 | - |
| 7. | 213.192.184.120 | AS719 | 0 | 5 | 5.858 | 5.993 | 5.743 | 6.68 | 0.386 | - |
| 8. | 74.125.146.150 | AS15169 | 0 | 5 | 5.837 | 5.858 | 5.741 | 6.063 | 0.129 | - |
| 9. | 192.178.105.5 | AS15169 | 0 | 5 | 6.333 | 6.057 | 5.897 | 6.333 | 0.164 | - |
| 10. | 108.170.238.171 | AS15169 | 0 | 5 | 5.869 | 6.134 | 5.869 | 6.95 | 0.457 | - |
| 11. | 142.251.38.78 | AS15169 | 0 | 5 | 5.97 | 6.01 | 5.97 | 6.055 | 0.036 | tzhema-ad-in-f14.1e100.net |
|
Finland, Helsinki
|
| # |
Host |
ASN |
Verlust% |
Gesendet |
Letzter |
Durchschn. |
Bester |
Schlechtester |
Abweichung |
PTR |
| 1. | 172.18.0.1 | AS??? | 0 | 5 | 0.2 | 0.198 | 0.162 | 0.216 | 0.021 | - |
| 2. | 37.228.129.2 | AS200651 | 0 | 5 | 0.458 | 0.798 | 0.348 | 2.073 | 0.722 | - |
| 3. | - | AS??? | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4. | 146.247.201.152 | AS12552 | 0 | 5 | 7.518 | 7.546 | 7.291 | 7.855 | 0.24 | - |
| 5. | 74.125.32.234 | AS15169 | 0 | 5 | 11.396 | 10.271 | 9.552 | 11.396 | 0.734 | - |
| 6. | 142.251.67.147 | AS15169 | 0 | 5 | 7.603 | 7.834 | 7.603 | 8.087 | 0.183 | - |
| 7. | 142.251.250.54 | AS15169 | 0 | 5 | 8.679 | 8.47 | 8.282 | 8.679 | 0.154 | - |
| 8. | 72.14.234.107 | AS15169 | 0 | 5 | 9.244 | 9.171 | 8.14 | 10.486 | 0.846 | - |
| 9. | 142.250.208.150 | AS15169 | 0 | 5 | 17.053 | 17.037 | 16.578 | 17.855 | 0.515 | - |
| 10. | 192.178.105.7 | AS15169 | 0 | 5 | 16.068 | 16.8 | 16.044 | 18.865 | 1.181 | - |
| 11. | 108.170.238.171 | AS15169 | 0 | 5 | 15.493 | 15.707 | 15.323 | 16.324 | 0.388 | - |
| 12. | 142.251.38.78 | AS15169 | 0 | 5 | 16.601 | 16.593 | 16.273 | 16.957 | 0.248 | tzhema-ad-in-f14.1e100.net |
|
France, Gravelines
|
|
France, Paris
|
| # |
Host |
ASN |
Verlust% |
Gesendet |
Letzter |
Durchschn. |
Bester |
Schlechtester |
Abweichung |
PTR |
| 1. | 172.18.0.1 | AS??? | 0 | 5 | 0.08 | 0.067 | 0.042 | 0.085 | 0.016 | - |
| 2. | 10.9.19.1 | AS??? | 0 | 5 | 9.517 | 9.581 | 9.517 | 9.709 | 0.081 | - |
| 3. | 156.146.63.252 | AS212238 | 0 | 5 | 9.881 | 9.718 | 9.61 | 9.881 | 0.106 | unn-156-146-63-252.cdn77.com |
| 4. | 79.127.195.34 | AS??? | 0 | 5 | 9.792 | 9.643 | 9.563 | 9.792 | 0.087 | vl221.par-itx5-core-2.cdn77.com |
| 5. | 185.156.45.117 | AS??? | 0 | 5 | 10.028 | 9.906 | 9.857 | 10.028 | 0.072 | vl212.par-tel2-edge-1.cdn77.com |
| 6. | 79.127.193.221 | AS??? | 0 | 5 | 10.268 | 12.759 | 10.268 | 22.45 | 5.417 | google-par.cdn77.com |
| 7. | 216.239.40.77 | AS15169 | 0 | 5 | 10.83 | 10.526 | 10.331 | 10.83 | 0.183 | - |
| 8. | 142.251.64.125 | AS15169 | 0 | 5 | 10.468 | 10.512 | 10.368 | 10.709 | 0.131 | - |
| 9. | 142.251.142.14 | AS15169 | 0 | 5 | 10.477 | 10.395 | 10.287 | 10.477 | 0.082 | tzpara-an-in-f14.1e100.net |
|
United Kingdom, London
|
| # |
Host |
ASN |
Verlust% |
Gesendet |
Letzter |
Durchschn. |
Bester |
Schlechtester |
Abweichung |
PTR |
| 1. | 172.18.0.1 | AS??? | 0 | 5 | 0.157 | 0.138 | 0.119 | 0.157 | 0.015 | - |
| 2. | 31.59.122.1 | AS203758 | 0 | 5 | 0.444 | 0.524 | 0.411 | 0.645 | 0.098 | - |
| 3. | 172.31.254.2 | AS??? | 0 | 5 | 0.388 | 0.405 | 0.342 | 0.476 | 0.056 | - |
| 4. | - | AS??? | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5. | 206.148.26.13 | AS7578 | 0 | 5 | 5.698 | 5.698 | 5.548 | 5.865 | 0.143 | po2.lon-thw-cr4.globalsecurelayer.com |
| 6. | 206.148.26.12 | AS7578 | 0 | 5 | 5.952 | 5.824 | 5.549 | 5.999 | 0.213 | po150.lon-thn-bb1.globalsecurelayer.com |
| 7. | 206.148.26.155 | AS7578 | 0 | 5 | 5.814 | 5.679 | 5.54 | 5.814 | 0.122 | po200.lon-thn-cr8.globalsecurelayer.com |
| 8. | 142.251.200.84 | AS15169 | 0 | 5 | 7.435 | 7.045 | 6.835 | 7.435 | 0.229 | - |
| 9. | 209.85.253.95 | AS15169 | 0 | 5 | 8.377 | 6.686 | 5.696 | 8.377 | 1.281 | - |
| 10. | 142.250.58.18 | AS15169 | 0 | 5 | 6.645 | 6.707 | 6.392 | 7.063 | 0.259 | - |
| 11. | - | AS??? | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 12. | - | AS??? | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 13. | - | AS??? | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 14. | - | AS??? | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 15. | - | AS??? | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 16. | - | AS??? | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 17. | 142.250.129.100 | AS15169 | 0 | 5 | 6.588 | 6.612 | 6.345 | 6.805 | 0.17 | lclhrb-in-f100.1e100.net |
|
Hong Kong, Hong Kong
|
| # |
Host |
ASN |
Verlust% |
Gesendet |
Letzter |
Durchschn. |
Bester |
Schlechtester |
Abweichung |
PTR |
| 1. | 172.18.0.1 | AS??? | 0 | 5 | 0.145 | 0.141 | 0.099 | 0.167 | 0.025 | - |
| 2. | - | AS??? | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3. | 216.239.40.45 | AS15169 | 0 | 5 | 1.377 | 1.407 | 1.309 | 1.587 | 0.112 | - |
