Announced IPs
256
IPv4
IPv4 Prefixes
1
IPv6 Prefixes
3
Hosted Domains
108
resolve into this AS
Peers
—
Customers
—
Pingable IPs
How we measure this — two independent signals, we don't actively ping every network on a fixed schedule:
Responsive-host snapshot — every IP below answered ICMP in our last internet-wide sweep (2026-07-31). A periodic, one-pass census — not continuous monitoring.
Reachability trend (chart) — accrues passively from real user checks: each day counts the distinct hosts in this AS that responded to a ping someone actually ran. A sustained drop can flag an outage or new filtering.
133 IPs in this AS answered ICMP in our last internet-wide sweep, as of 2026-07-31 — a periodic snapshot of responsive hosts, not live monitoring.
| IP Address | Last seen |
|---|---|
| 45.136.141.87 PING | 2 Stunden ago |
| 45.136.141.81 PING | 2 Stunden ago |
| 45.136.141.59 PING | 2 Stunden ago |
| 45.136.141.187 PING | 2 Stunden ago |
| 45.136.141.120 PING | 2 Stunden ago |
| 45.136.141.105 PING | 2 Stunden ago |
| 45.136.141.146 PING | 2 Stunden ago |
| 45.136.141.163 PING | 2 Stunden ago |
| 45.136.141.194 PING | 3 Stunden ago |
| 45.136.141.159 PING | 3 Stunden ago |
| 45.136.141.119 PING | 3 Stunden ago |
| 45.136.141.129 PING | 3 Stunden ago |
| 45.136.141.235 PING | 3 Stunden ago |
| 45.136.141.118 PING | 3 Stunden ago |
| 45.136.141.86 PING | 3 Stunden ago |
| 45.136.141.114 PING | 3 Stunden ago |
| 45.136.141.141 PING | 3 Stunden ago |
| 45.136.141.121 PING | 3 Stunden ago |
| 45.136.141.225 PING | 4 Stunden ago |
| 45.136.141.7 PING | 4 Stunden ago |
| 45.136.141.243 PING | 4 Stunden ago |
| 45.136.141.1 PING | 4 Stunden ago |
| 45.136.141.67 PING | 4 Stunden ago |
| 45.136.141.75 PING | 4 Stunden ago |
| 45.136.141.89 PING | 4 Stunden ago |
| 45.136.141.147 PING | 4 Stunden ago |
| 45.136.141.151 PING | 4 Stunden ago |
| 45.136.141.123 PING | 4 Stunden ago |
| 45.136.141.126 PING | 5 Stunden ago |
| 45.136.141.79 PING | 5 Stunden ago |
| 45.136.141.78 PING | 5 Stunden ago |
| 45.136.141.229 PING | 5 Stunden ago |
| 45.136.141.50 PING | 5 Stunden ago |
| 45.136.141.69 PING | 5 Stunden ago |
| 45.136.141.52 PING | 1 Tag ago |
| 45.136.141.165 PING | 1 Tag ago |
| 45.136.141.71 PING | 1 Tag ago |
| 45.136.141.111 PING | 1 Tag ago |
| 45.136.141.56 PING | 1 Tag ago |
| 45.136.141.90 PING | 1 Tag ago |
| 45.136.141.36 PING | 1 Tag ago |
| 45.136.141.169 PING | 1 Tag ago |
| 45.136.141.57 PING | 1 Tag ago |
| 45.136.141.70 PING | 1 Tag ago |
| 45.136.141.153 PING | 1 Tag ago |
| 45.136.141.184 PING | 1 Tag ago |
| 45.136.141.88 PING | 1 Tag ago |
| 45.136.141.83 PING | 1 Tag ago |
| 45.136.141.54 PING | 1 Tag ago |
| 45.136.141.144 PING | 1 Tag ago |
| 45.136.141.157 PING | 1 Tag ago |
| 45.136.141.167 PING | 1 Tag ago |
| 45.136.141.173 PING | 1 Tag ago |
| 45.136.141.4 PING | 1 Tag ago |
| 45.136.141.242 PING | 1 Tag ago |
| 45.136.141.35 PING | 1 Tag ago |
| 45.136.141.6 PING | 1 Tag ago |
| 45.136.141.234 PING | 1 Tag ago |
| 45.136.141.183 PING | 1 Tag ago |
| 45.136.141.51 PING | 1 Tag ago |
| 45.136.141.37 PING | 1 Tag ago |
| 45.136.141.55 PING | 1 Tag ago |
| 45.136.141.177 PING | 1 Tag ago |
| 45.136.141.5 PING | 1 Tag ago |
| 45.136.141.74 PING | 1 Tag ago |
| 45.136.141.134 PING | 1 Tag ago |
| 45.136.141.80 PING | 1 Tag ago |
| 45.136.141.193 PING | 1 Tag ago |
| 45.136.141.108 PING | 1 Tag ago |
| 45.136.141.104 PING | 1 Tag ago |
| 45.136.141.0 PING | 1 Tag ago |
| 45.136.141.226 PING | 1 Tag ago |
| 45.136.141.76 PING | 1 Tag ago |
| 45.136.141.196 PING | 1 Tag ago |
| 45.136.141.143 PING | 1 Tag ago |
| 45.136.141.84 PING | 1 Tag ago |
| 45.136.141.133 PING | 1 Tag ago |
| 45.136.141.109 PING | 1 Tag ago |
| 45.136.141.33 PING | 1 Tag ago |
| 45.136.141.113 PING | 1 Tag ago |
| 45.136.141.130 PING | 1 Tag ago |
| 45.136.141.72 PING | 1 Tag ago |
| 45.136.141.34 PING | 1 Tag ago |
| 45.136.141.161 PING | 1 Tag ago |
| 45.136.141.53 PING | 1 Tag ago |
| 45.136.141.122 PING | 1 Tag ago |
| 45.136.141.66 PING | 1 Tag ago |
| 45.136.141.228 PING | 1 Tag ago |
| 45.136.141.174 PING | 1 Tag ago |
| 45.136.141.150 PING | 1 Tag ago |
| 45.136.141.2 PING | 1 Tag ago |
| 45.136.141.241 PING | 1 Tag ago |
| 45.136.141.142 PING | 1 Tag ago |
| 45.136.141.65 PING | 1 Tag ago |
| 45.136.141.77 PING | 1 Tag ago |
| 45.136.141.170 PING | 1 Tag ago |
| 45.136.141.73 PING | 1 Tag ago |
| 45.136.141.175 PING | 1 Tag ago |
| 45.136.141.145 PING | 1 Tag ago |
| 45.136.141.149 PING | 1 Tag ago |
Showing 100 of 133