Top-Level Domain
.app
Aggregated statistics for the top-level domain
Apex domains
826,874
we've enumerated
Subdomains seen
1,934,594
CT + DNS + brute
TLS certs
24,724
naming .app
Hosting ASNs
15
distinct origins
Domain Distribution
Apex domains with the most known subdomains — large orgs, telecoms, hosters.
| Apex | Subdomains |
|---|---|
| gurudesk.app | 19,417 |
| scaleoffice.app | 13,094 |
| blacksky.app | 12,485 |
| looker.app | 10,931 |
| netify.app | 8,174 |
| staging-eventguest.app | 6,136 |
| nordstromaws.app | 5,414 |
| teststage.app | 4,697 |
| myhelm.app | 4,074 |
| diploi.app | 3,755 |
| heroui.app | 3,484 |
| hyperzod.app | 3,445 |
| invtr.app | 3,253 |
| pomerium.app | 3,237 |
| payloadcms.app | 3,109 |
| rialtic.app | 2,961 |
| tronic.app | 2,956 |
| mikhmon.app | 2,849 |
| firestack.app | 2,791 |
| forento.app | 2,769 |
| censeo.app | 2,538 |
| duke-energy.app | 2,186 |
| glassdoor.app | 2,171 |
| hackclub.app | 2,077 |
| aktiv.app | 2,045 |
| wasmer.app | 2,036 |
| coralclub.app | 2,034 |
| secureserverlogin.app | 2,001 |
| free.app | 1,994 |
| zalopay.app | 1,988 |
| wed.app | 1,952 |
| nordstrom.app | 1,907 |
| smartwyre.app | 1,862 |
| se.app | 1,728 |
| luetjenburg-region.app | 1,638 |
| anterior.app | 1,584 |
| begin.app | 1,541 |
| langgoens.app | 1,432 |
| edirekt.app | 1,424 |
| airlst-pages.app | 1,270 |
| amazonoperations.app | 1,241 |
| bessy.app | 1,209 |
| devpush.app | 1,148 |
| turnosweb.app | 1,019 |
| us-west-2.aws.snowflake.app | 1,019 |
| ada.app | 1,017 |
| dixio.app | 995 |
| pdgo.app | 993 |
| mystoodio.app | 993 |
| bagy12.app | 955 |
Top Certificate Issuers
| Issuer (CA) | Certs |
|---|---|
| Let's Encrypt | 9,509 |
| Amazon | 6,393 |
| WR3 | 1,812 |
| YE1 | 962 |
| YE2 | 866 |
| Cloudflare | 781 |
| YR1 | 767 |
| YR2 | 740 |
| Sectigo | 722 |
| ZeroSSL | 625 |
| GoDaddy | 461 |
| DigiCert | 267 |
| GlobalSign | 149 |
| Certum | 31 |
| LiteSSL | 30 |
Top Hosting ASNs
| ASN | Name | .app domains |
|---|---|---|
| AS16509 | Amazon.com | 184,301 |
| AS13335 | Cloudflare | 86,479 |
| AS15169 | Google LLC | 38,610 |
| AS8075 | Microsoft | 21,162 |
| AS396982 | Google Cloud | 18,178 |
| AS47846 | — | 18,159 |
| AS14061 | DigitalOcean | 15,188 |
| AS24940 | Hetzner Online | 14,899 |
| AS42807 | — | 14,360 |
| AS61969 | — | 10,571 |
| AS54113 | Fastly, Inc. | 9,453 |
| AS31898 | Oracle Cloud Infrastructure | 7,509 |
| AS20940 | Akamai Technologies | 6,363 |
| AS16276 | OVHcloud | 6,310 |
| AS47583 | Hostinger International | 6,307 |
Tech-Stack Distribution
No Wappalyzer detections
Body-fetcher hasn't covered enough .app sites yet for stack patterns to emerge.
Most-resolved apex domains
Apexes resolving to the most distinct A/AAAA records — popularity proxy.
| Apex | Distinct IPs |
|---|---|
| 99envios.app | 2,085 |
| 30win.app | 407 |
| anamnese.app | 265 |
| myjar.app | 187 |
| framer.app | 145 |
| upcities.app | 138 |
| fishbowlinventory.app | 133 |
| cdn.feedbucket.app | 118 |
| aware.app | 117 |
| givingafoundation.app | 116 |
| orbweaver.app | 108 |
| www.365.app | 100 |
| dotwork.app | 90 |
| avday.app | 84 |
| afomin-1.dev.structure.app | 83 |
| apsmirnov-1.dev.structure.app | 82 |
| bsky.app | 81 |
| shapediver.app | 81 |
| justwc.app | 79 |
| img2.howardmedia.app | 77 |
| cdn.facil-iti.app | 75 |
| beta.heirroom.app | 75 |
| kgrishin-1.dev.structure.app | 75 |
| rambox.app | 72 |
| 33alfa.app | 71 |
Threat-intel hits
| Feed | Category | Domains |
|---|---|---|
| openphish | phishing | 1,719 |
ℹ Coverage will improve significantly once CZDS zone-file access is granted for this TLD.