Announced IPs
1,024
IPv4
IPv4 Prefixes
4
IPv6 Prefixes
—
Hosted Domains
20
resolve into this AS
Peers
—
Customers
2
Pingable IPs
How we measure this — two independent signals, we don't actively ping every network on a fixed schedule:
Responsive-host snapshot — every IP below answered ICMP in our last internet-wide sweep (2026-07-23). A periodic, one-pass census — not continuous monitoring.
Reachability trend (chart) — accrues passively from real user checks: each day counts the distinct hosts in this AS that responded to a ping someone actually ran. A sustained drop can flag an outage or new filtering.
146 IPs in this AS answered ICMP in our last internet-wide sweep, as of 2026-07-23 — a periodic snapshot of responsive hosts, not live monitoring.
| IP Address | Last seen |
|---|---|
| 185.2.34.55 PING | 1 day ago |
| 141.101.193.201 PING | 1 day ago |
| 45.8.109.61 PING | 1 day ago |
| 141.101.193.29 PING | 1 day ago |
| 37.230.160.202 PING | 1 day ago |
| 37.230.160.37 PING | 1 day ago |
| 185.2.34.187 PING | 1 day ago |
| 45.8.109.57 PING | 1 day ago |
| 185.2.34.9 PING | 1 day ago |
| 37.230.160.211 PING | 1 day ago |
| 37.230.160.105 PING | 1 day ago |
| 141.101.193.194 PING | 1 day ago |
| 141.101.193.179 PING | 1 day ago |
| 141.101.193.117 PING | 1 day ago |
| 37.230.160.206 PING | 1 day ago |
| 37.230.160.19 PING | 1 day ago |
| 37.230.160.238 PING | 1 day ago |
| 141.101.193.126 PING | 1 day ago |
| 45.8.109.50 PING | 1 day ago |
| 37.230.160.41 PING | 1 day ago |
| 141.101.193.26 PING | 1 day ago |
| 45.8.109.33 PING | 1 day ago |
| 37.230.160.216 PING | 1 day ago |
| 185.2.34.29 PING | 1 day ago |
| 45.8.109.22 PING | 1 day ago |
| 141.101.193.129 PING | 1 day ago |
| 45.8.109.74 PING | 1 day ago |
| 185.2.34.97 PING | 1 day ago |
| 185.2.34.172 PING | 1 day ago |
| 45.8.109.17 PING | 1 day ago |
| 37.230.160.58 PING | 1 day ago |
| 37.230.160.142 PING | 1 day ago |
| 37.230.160.198 PING | 1 day ago |
| 37.230.160.110 PING | 1 day ago |
| 185.2.34.139 PING | 1 day ago |
| 37.230.160.49 PING | 1 day ago |
| 45.8.109.62 PING | 1 day ago |
| 37.230.160.1 PING | 1 day ago |
| 185.2.34.254 PING | 1 day ago |
| 37.230.160.109 PING | 1 day ago |
| 185.2.34.233 PING | 1 day ago |
| 37.230.160.220 PING | 1 day ago |
| 141.101.193.124 PING | 1 day ago |
| 37.230.160.101 PING | 1 day ago |
| 37.230.160.233 PING | 1 day ago |
| 37.230.160.35 PING | 1 day ago |
| 37.230.160.219 PING | 1 day ago |
| 185.2.34.58 PING | 1 day ago |
| 37.230.160.197 PING | 1 day ago |
| 37.230.160.235 PING | 1 day ago |
| 141.101.193.25 PING | 1 day ago |
| 37.230.160.107 PING | 1 day ago |
| 37.230.160.138 PING | 1 day ago |
| 185.2.34.138 PING | 1 day ago |
| 37.230.160.237 PING | 1 day ago |
| 45.8.109.34 PING | 1 day ago |
| 37.230.160.229 PING | 1 day ago |
| 141.101.193.114 PING | 1 day ago |
| 45.8.109.23 PING | 1 day ago |
| 185.2.34.140 PING | 1 day ago |
| 37.230.160.131 PING | 1 day ago |
| 37.230.160.217 PING | 1 day ago |
| 37.230.160.222 PING | 1 day ago |
| 37.230.160.21 PING | 1 day ago |
| 141.101.193.193 PING | 1 day ago |
| 141.101.193.150 PING | 1 day ago |
| 37.230.160.205 PING | 1 day ago |
| 37.230.160.22 PING | 1 day ago |
| 37.230.160.36 PING | 1 day ago |
| 37.230.160.201 PING | 1 day ago |
| 45.8.109.73 PING | 1 day ago |
| 37.230.160.221 PING | 1 day ago |
| 141.101.193.149 PING | 1 day ago |
| 45.8.109.43 PING | 1 day ago |
| 185.2.34.113 PING | 1 day ago |
| 37.230.160.13 PING | 1 day ago |
| 185.2.34.194 PING | 1 day ago |
| 37.230.160.57 PING | 1 day ago |
| 141.101.193.116 PING | 1 day ago |
| 37.230.160.234 PING | 1 day ago |
| 37.230.160.65 PING | 1 day ago |
| 185.2.34.6 PING | 1 day ago |
| 185.2.34.249 PING | 1 day ago |
| 45.8.109.20 PING | 1 day ago |
| 141.101.193.182 PING | 1 day ago |
| 37.230.160.81 PING | 1 day ago |
| 37.230.160.33 PING | 1 day ago |
| 141.101.193.177 PING | 1 day ago |
| 141.101.193.125 PING | 1 day ago |
| 37.230.160.215 PING | 1 day ago |
| 37.230.160.218 PING | 1 day ago |
| 37.230.160.210 PING | 1 day ago |
| 37.230.160.226 PING | 1 day ago |
| 141.101.193.113 PING | 1 day ago |
| 37.230.160.213 PING | 1 day ago |
| 185.2.34.175 PING | 1 day ago |
| 37.230.160.9 PING | 1 day ago |
| 141.101.193.158 PING | 1 day ago |
| 141.101.193.157 PING | 1 day ago |
| 37.230.160.53 PING | 1 day ago |
Showing 100 of 146