Announced IPs
7,168
IPv4
IPv4 Prefixes
18
IPv6 Prefixes
—
Hosted Domains
299
resolve into this AS
Peers
26
Customers
—
Pingable IPs
How we measure this — two independent signals, we don't actively ping every network on a fixed schedule:
Responsive-host snapshot — every IP below answered ICMP in our last internet-wide sweep (2026-07-23). A periodic, one-pass census — not continuous monitoring.
Reachability trend (chart) — accrues passively from real user checks: each day counts the distinct hosts in this AS that responded to a ping someone actually ran. A sustained drop can flag an outage or new filtering.
365 IPs in this AS answered ICMP in our last internet-wide sweep, as of 2026-07-23 — a periodic snapshot of responsive hosts, not live monitoring.
| IP Address | Last seen |
|---|---|
| 93.189.39.65 PING | 21 hours ago |
| 93.189.32.15 PING | 21 hours ago |
| 93.189.38.11 PING | 21 hours ago |
| 31.207.89.134 PING | 21 hours ago |
| 93.189.36.180 PING | 21 hours ago |
| 31.207.89.20 PING | 21 hours ago |
| 31.207.90.15 PING | 21 hours ago |
| 93.189.39.28 PING | 21 hours ago |
| 31.207.89.80 PING | 21 hours ago |
| 31.207.89.45 PING | 21 hours ago |
| 31.207.89.68 PING | 21 hours ago |
| 31.207.89.17 PING | 21 hours ago |
| 93.189.36.94 PING | 21 hours ago |
| 31.207.89.38 PING | 21 hours ago |
| 93.189.39.53 PING | 21 hours ago |
| 93.189.38.112 PING | 21 hours ago |
| 31.207.89.103 PING | 21 hours ago |
| 31.207.88.100 PING | 21 hours ago |
| 185.56.108.9 PING | 21 hours ago |
| 93.189.39.34 PING | 21 hours ago |
| 31.207.90.33 PING | 21 hours ago |
| 31.207.89.118 PING | 21 hours ago |
| 93.189.32.27 PING | 21 hours ago |
| 109.70.131.104 PING | 21 hours ago |
| 31.207.89.5 PING | 21 hours ago |
| 93.189.39.44 PING | 21 hours ago |
| 93.189.39.33 PING | 21 hours ago |
| 109.70.131.8 PING | 21 hours ago |
| 185.56.108.5 PING | 21 hours ago |
| 93.189.39.10 PING | 21 hours ago |
| 31.207.89.137 PING | 21 hours ago |
| 93.189.37.117 PING | 21 hours ago |
| 109.70.131.112 PING | 21 hours ago |
| 31.207.89.41 PING | 21 hours ago |
| 109.70.128.5 PING | 21 hours ago |
| 31.207.90.12 PING | 21 hours ago |
| 31.207.89.145 PING | 21 hours ago |
| 93.189.37.88 PING | 22 hours ago |
| 31.207.90.84 PING | 22 hours ago |
| 93.189.37.129 PING | 22 hours ago |
| 31.207.89.248 PING | 22 hours ago |
| 31.207.89.26 PING | 22 hours ago |
| 109.70.130.225 PING | 22 hours ago |
| 31.207.89.146 PING | 22 hours ago |
| 93.189.39.9 PING | 22 hours ago |
| 93.189.37.83 PING | 22 hours ago |
| 93.189.39.97 PING | 22 hours ago |
| 185.56.108.84 PING | 22 hours ago |
| 31.207.88.2 PING | 22 hours ago |
| 93.189.37.133 PING | 22 hours ago |
| 185.56.108.41 PING | 22 hours ago |
| 185.56.108.106 PING | 22 hours ago |
| 31.207.89.70 PING | 22 hours ago |
| 93.189.37.99 PING | 22 hours ago |
| 31.207.89.40 PING | 22 hours ago |
| 93.189.39.13 PING | 22 hours ago |
| 93.189.39.60 PING | 22 hours ago |
| 31.207.89.42 PING | 22 hours ago |
| 93.189.37.91 PING | 22 hours ago |
| 93.189.33.119 PING | 22 hours ago |
| 93.189.39.48 PING | 22 hours ago |
| 109.70.130.218 PING | 22 hours ago |
| 93.189.39.42 PING | 22 hours ago |
| 31.207.89.74 PING | 22 hours ago |
| 31.207.89.98 PING | 22 hours ago |
| 93.189.37.86 PING | 22 hours ago |
| 93.189.39.14 PING | 22 hours ago |
| 109.70.130.216 PING | 22 hours ago |
| 93.189.39.226 PING | 22 hours ago |
| 93.189.39.38 PING | 22 hours ago |
| 31.207.89.153 PING | 22 hours ago |
| 31.207.88.50 PING | 22 hours ago |
| 185.56.108.4 PING | 22 hours ago |
| 93.189.37.68 PING | 22 hours ago |
| 185.56.108.65 PING | 22 hours ago |
| 31.207.89.150 PING | 22 hours ago |
| 93.189.37.69 PING | 22 hours ago |
| 93.189.39.36 PING | 22 hours ago |
| 93.189.32.240 PING | 22 hours ago |
| 31.207.88.10 PING | 22 hours ago |
| 31.207.89.6 PING | 22 hours ago |
| 31.207.89.131 PING | 22 hours ago |
| 31.207.90.21 PING | 22 hours ago |
| 31.207.89.91 PING | 22 hours ago |
| 93.189.32.17 PING | 22 hours ago |
| 185.56.108.170 PING | 22 hours ago |
| 31.207.90.57 PING | 22 hours ago |
| 93.189.38.42 PING | 22 hours ago |
| 93.189.39.2 PING | 22 hours ago |
| 93.189.36.80 PING | 22 hours ago |
| 93.189.38.49 PING | 23 hours ago |
| 93.189.36.79 PING | 23 hours ago |
| 31.207.90.10 PING | 23 hours ago |
| 31.207.90.1 PING | 23 hours ago |
| 93.189.33.204 PING | 23 hours ago |
| 93.189.39.40 PING | 23 hours ago |
| 93.189.37.140 PING | 23 hours ago |
| 31.207.89.251 PING | 23 hours ago |
| 31.207.89.139 PING | 23 hours ago |
| 109.70.131.186 PING | 23 hours ago |
Showing 100 of 365