Announced IPs
2,048
IPv4
IPv4 Prefixes
3
IPv6 Prefixes
—
Hosted Domains
—
resolve into this AS
Peers
—
Customers
—
Pingable IPs
How we measure this — two independent signals, we don't actively ping every network on a fixed schedule:
Responsive-host snapshot — every IP below answered ICMP in our last internet-wide sweep (2026-07-31). A periodic, one-pass census — not continuous monitoring.
Reachability trend (chart) — accrues passively from real user checks: each day counts the distinct hosts in this AS that responded to a ping someone actually ran. A sustained drop can flag an outage or new filtering.
318 IPs in this AS answered ICMP in our last internet-wide sweep, as of 2026-07-31 — a periodic snapshot of responsive hosts, not live monitoring.
| IP Address | Last seen |
|---|---|
| 45.239.206.66 PING | 16 hours ago |
| 45.239.205.148 PING | 16 hours ago |
| 45.239.204.116 PING | 16 hours ago |
| 45.239.206.73 PING | 16 hours ago |
| 45.239.205.239 PING | 16 hours ago |
| 45.239.206.69 PING | 16 hours ago |
| 45.239.204.100 PING | 16 hours ago |
| 45.239.205.209 PING | 16 hours ago |
| 45.239.205.235 PING | 16 hours ago |
| 45.239.206.102 PING | 16 hours ago |
| 45.239.205.198 PING | 16 hours ago |
| 45.239.206.30 PING | 16 hours ago |
| 45.239.205.159 PING | 16 hours ago |
| 45.239.205.164 PING | 16 hours ago |
| 45.239.205.170 PING | 16 hours ago |
| 45.239.205.160 PING | 16 hours ago |
| 45.239.206.3 PING | 16 hours ago |
| 45.239.205.174 PING | 16 hours ago |
| 45.239.206.104 PING | 16 hours ago |
| 45.239.205.204 PING | 16 hours ago |
| 45.239.204.44 PING | 17 hours ago |
| 45.239.204.36 PING | 17 hours ago |
| 45.239.205.255 PING | 17 hours ago |
| 45.239.204.63 PING | 17 hours ago |
| 45.239.204.56 PING | 17 hours ago |
| 45.239.206.18 PING | 17 hours ago |
| 45.239.206.56 PING | 17 hours ago |
| 45.239.206.74 PING | 17 hours ago |
| 45.239.205.129 PING | 17 hours ago |
| 45.239.205.193 PING | 17 hours ago |
| 45.239.206.88 PING | 17 hours ago |
| 45.239.206.122 PING | 17 hours ago |
| 45.239.206.39 PING | 17 hours ago |
| 45.239.206.16 PING | 17 hours ago |
| 45.239.206.114 PING | 17 hours ago |
| 45.239.206.50 PING | 17 hours ago |
| 45.239.205.145 PING | 17 hours ago |
| 45.239.205.154 PING | 17 hours ago |
| 45.239.205.202 PING | 17 hours ago |
| 45.239.205.157 PING | 17 hours ago |
| 45.239.205.207 PING | 17 hours ago |
| 45.239.206.126 PING | 17 hours ago |
| 45.239.205.244 PING | 17 hours ago |
| 45.239.204.126 PING | 17 hours ago |
| 45.239.205.238 PING | 17 hours ago |
| 45.239.206.28 PING | 18 hours ago |
| 45.239.205.206 PING | 18 hours ago |
| 45.239.204.93 PING | 18 hours ago |
| 45.239.206.120 PING | 18 hours ago |
| 45.239.204.35 PING | 18 hours ago |
| 45.239.205.248 PING | 18 hours ago |
| 45.239.205.191 PING | 18 hours ago |
| 45.239.205.176 PING | 18 hours ago |
| 45.239.205.152 PING | 18 hours ago |
| 45.239.205.240 PING | 18 hours ago |
| 45.239.206.54 PING | 18 hours ago |
| 45.239.205.131 PING | 18 hours ago |
| 45.239.206.44 PING | 18 hours ago |
| 45.239.205.141 PING | 18 hours ago |
| 45.239.205.178 PING | 18 hours ago |
| 45.239.206.24 PING | 18 hours ago |
| 45.239.206.26 PING | 18 hours ago |
| 45.239.205.150 PING | 18 hours ago |
| 45.239.205.195 PING | 18 hours ago |
| 45.239.206.14 PING | 18 hours ago |
| 45.239.205.220 PING | 18 hours ago |
| 45.239.207.194 PING | 18 hours ago |
| 45.239.205.142 PING | 18 hours ago |
| 45.239.205.177 PING | 18 hours ago |
| 45.239.206.70 PING | 18 hours ago |
| 45.239.206.33 PING | 18 hours ago |
| 45.239.205.211 PING | 19 hours ago |
| 45.239.205.253 PING | 19 hours ago |
| 45.239.204.133 PING | 19 hours ago |
| 45.239.205.219 PING | 19 hours ago |
| 45.239.204.5 PING | 19 hours ago |
| 45.239.205.245 PING | 19 hours ago |
| 45.239.205.228 PING | 19 hours ago |
| 45.239.204.70 PING | 19 hours ago |
| 45.239.205.230 PING | 19 hours ago |
| 45.239.206.108 PING | 19 hours ago |
| 45.239.206.4 PING | 19 hours ago |
| 45.239.204.95 PING | 19 hours ago |
| 45.239.205.199 PING | 19 hours ago |
| 45.239.204.173 PING | 19 hours ago |
| 45.239.205.247 PING | 19 hours ago |
| 45.239.204.99 PING | 19 hours ago |
| 45.239.206.119 PING | 19 hours ago |
| 45.239.206.52 PING | 19 hours ago |
| 45.239.205.173 PING | 19 hours ago |
| 45.239.206.107 PING | 19 hours ago |
| 45.239.207.206 PING | 19 hours ago |
| 45.239.207.134 PING | 19 hours ago |
| 45.239.205.138 PING | 19 hours ago |
| 45.239.205.182 PING | 19 hours ago |
| 45.239.206.59 PING | 19 hours ago |
| 45.239.206.36 PING | 19 hours ago |
| 45.239.206.63 PING | 19 hours ago |
| 45.239.205.161 PING | 19 hours ago |
| 45.239.205.254 PING | 19 hours ago |
Showing 100 of 318