Announced IPs
6,144
IPv4
IPv4 Prefixes
24
IPv6 Prefixes
—
Hosted Domains
—
resolve into this AS
Peers
—
Customers
—
Pingable IPs
How we measure this — two independent signals, we don't actively ping every network on a fixed schedule:
Responsive-host snapshot — every IP below answered ICMP in our last internet-wide sweep (2026-07-28). A periodic, one-pass census — not continuous monitoring.
Reachability trend (chart) — accrues passively from real user checks: each day counts the distinct hosts in this AS that responded to a ping someone actually ran. A sustained drop can flag an outage or new filtering.
268 IPs in this AS answered ICMP in our last internet-wide sweep, as of 2026-07-28 — a periodic snapshot of responsive hosts, not live monitoring.
| IP Address | Last seen |
|---|---|
| 191.222.46.1 PING | 3 days ago |
| 201.11.237.1 PING | 3 days ago |
| 191.222.46.122 PING | 1 week ago |
| 201.11.228.1 PING | 1 week ago |
| 16.217.142.132 PING | 1 month ago |
| 16.216.139.1 PING | 1 month ago |
| 16.216.172.1 PING | 1 month ago |
| 16.216.237.74 PING | 1 month ago |
| 16.216.237.1 PING | 1 month ago |
| 16.217.162.74 PING | 1 month ago |
| 16.216.139.236 PING | 1 month ago |
| 16.216.237.212 PING | 1 month ago |
| 16.217.162.213 PING | 1 month ago |
| 16.217.162.207 PING | 1 month ago |
| 16.217.162.206 PING | 1 month ago |
| 16.216.139.205 PING | 1 month ago |
| 16.217.173.239 PING | 1 month ago |
| 16.216.139.224 PING | 1 month ago |
| 16.217.173.1 PING | 1 month ago |
| 16.216.139.206 PING | 1 month ago |
| 16.217.162.223 PING | 1 month ago |
| 16.217.162.1 PING | 1 month ago |
| 16.216.139.207 PING | 1 month ago |
| 16.217.162.209 PING | 1 month ago |
| 16.216.139.234 PING | 1 month ago |
| 16.217.162.237 PING | 1 month ago |
| 16.217.162.242 PING | 1 month ago |
| 16.216.139.211 PING | 1 month ago |
| 16.217.162.194 PING | 1 month ago |
| 16.217.162.119 PING | 1 month ago |
| 16.217.173.74 PING | 1 month ago |
| 16.217.162.230 PING | 1 month ago |
| 16.217.173.233 PING | 1 month ago |
| 16.216.237.210 PING | 1 month ago |
| 16.216.237.221 PING | 1 month ago |
| 16.217.162.239 PING | 1 month ago |
| 16.217.162.226 PING | 1 month ago |
| 16.217.162.222 PING | 1 month ago |
| 16.216.237.208 PING | 1 month ago |
| 16.217.162.215 PING | 1 month ago |
| 16.216.237.219 PING | 1 month ago |
| 16.217.162.217 PING | 1 month ago |
| 16.216.139.213 PING | 1 month ago |
| 16.216.139.225 PING | 1 month ago |
| 16.217.162.103 PING | 1 month ago |
| 16.217.173.225 PING | 1 month ago |
| 16.216.139.230 PING | 1 month ago |
| 16.217.173.214 PING | 1 month ago |
| 16.216.139.208 PING | 1 month ago |
| 16.216.237.236 PING | 1 month ago |
| 16.217.162.228 PING | 1 month ago |
| 16.217.173.228 PING | 1 month ago |
| 16.217.162.216 PING | 1 month ago |
| 16.217.162.227 PING | 1 month ago |
| 16.216.237.231 PING | 1 month ago |
| 16.217.173.234 PING | 1 month ago |
| 16.217.162.204 PING | 1 month ago |
| 16.217.173.216 PING | 1 month ago |
| 16.217.173.230 PING | 1 month ago |
| 16.217.173.223 PING | 1 month ago |
| 16.217.173.221 PING | 1 month ago |
| 16.217.173.212 PING | 1 month ago |
| 16.216.237.222 PING | 1 month ago |
| 16.217.162.214 PING | 1 month ago |
| 16.216.237.211 PING | 1 month ago |
| 16.217.173.236 PING | 1 month ago |
| 16.217.162.240 PING | 1 month ago |
| 16.216.139.220 PING | 1 month ago |
| 16.216.139.226 PING | 1 month ago |
| 16.217.162.205 PING | 1 month ago |
| 16.216.237.216 PING | 1 month ago |
| 16.216.139.217 PING | 1 month ago |
| 16.217.162.224 PING | 1 month ago |
| 16.216.139.214 PING | 1 month ago |
| 16.217.162.231 PING | 1 month ago |
| 16.216.139.209 PING | 1 month ago |
| 16.216.139.227 PING | 1 month ago |
| 16.217.162.218 PING | 1 month ago |
| 16.217.173.207 PING | 1 month ago |
| 16.217.162.241 PING | 1 month ago |
| 16.217.173.226 PING | 1 month ago |
| 16.217.173.240 PING | 1 month ago |
| 16.216.237.226 PING | 1 month ago |
| 16.217.162.134 PING | 1 month ago |
| 16.217.173.232 PING | 1 month ago |
| 16.217.173.224 PING | 1 month ago |
| 16.217.162.236 PING | 1 month ago |
| 16.216.237.218 PING | 1 month ago |
| 16.216.237.232 PING | 1 month ago |
| 16.217.173.218 PING | 1 month ago |
| 16.216.139.215 PING | 1 month ago |
| 16.216.139.228 PING | 1 month ago |
| 16.216.237.204 PING | 1 month ago |
| 16.216.237.228 PING | 1 month ago |
| 16.217.173.219 PING | 1 month ago |
| 16.216.237.209 PING | 1 month ago |
| 16.217.162.225 PING | 1 month ago |
| 16.217.162.65 PING | 1 month ago |
| 16.216.139.210 PING | 1 month ago |
| 16.216.237.213 PING | 1 month ago |
Showing 100 of 268