Announced IPs
205k
IPv4
IPv4 Prefixes
14
IPv6 Prefixes
4
Hosted Domains
137
resolve into this AS
Peers
—
Customers
2
Pingable IPs
How we measure this — two independent signals, we don't actively ping every network on a fixed schedule:
Responsive-host snapshot — every IP below answered ICMP in our last internet-wide sweep (2026-07-22). A periodic, one-pass census — not continuous monitoring.
Reachability trend (chart) — accrues passively from real user checks: each day counts the distinct hosts in this AS that responded to a ping someone actually ran. A sustained drop can flag an outage or new filtering.
3,924 IPs in this AS answered ICMP in our last internet-wide sweep, as of 2026-07-22 — a periodic snapshot of responsive hosts, not live monitoring.
| IP Address | Last seen |
|---|---|
| 128.103.172.196 PING | 11 hours ago |
| 140.247.120.116 PING | 11 hours ago |
| 128.103.101.253 PING | 11 hours ago |
| 128.103.177.208 PING | 11 hours ago |
| 140.247.95.86 PING | 11 hours ago |
| 140.247.98.213 PING | 11 hours ago |
| 140.247.132.149 PING | 11 hours ago |
| 128.103.197.187 PING | 11 hours ago |
| 128.103.105.1 PING | 11 hours ago |
| 140.247.92.119 PING | 11 hours ago |
| 140.247.192.236 PING | 11 hours ago |
| 140.247.78.127 PING | 11 hours ago |
| 140.247.204.1 PING | 11 hours ago |
| 140.247.116.228 PING | 11 hours ago |
| 140.247.135.6 PING | 11 hours ago |
| 140.247.69.73 PING | 11 hours ago |
| 128.103.93.179 PING | 11 hours ago |
| 140.247.212.135 PING | 11 hours ago |
| 140.247.83.100 PING | 11 hours ago |
| 128.103.107.237 PING | 11 hours ago |
| 140.247.212.23 PING | 11 hours ago |
| 140.247.206.249 PING | 11 hours ago |
| 140.247.100.42 PING | 11 hours ago |
| 128.103.178.76 PING | 11 hours ago |
| 140.247.84.8 PING | 11 hours ago |
| 128.103.65.188 PING | 11 hours ago |
| 128.103.216.93 PING | 11 hours ago |
| 140.247.109.99 PING | 12 hours ago |
| 140.247.93.183 PING | 12 hours ago |
| 140.247.98.147 PING | 12 hours ago |
| 128.103.172.130 PING | 12 hours ago |
| 140.247.119.114 PING | 12 hours ago |
| 128.103.177.97 PING | 12 hours ago |
| 128.103.238.174 PING | 12 hours ago |
| 140.247.112.117 PING | 12 hours ago |
| 140.247.107.7 PING | 12 hours ago |
| 128.103.170.95 PING | 12 hours ago |
| 140.247.119.26 PING | 12 hours ago |
| 128.103.216.148 PING | 12 hours ago |
| 140.247.132.229 PING | 12 hours ago |
| 128.103.228.1 PING | 12 hours ago |
| 140.247.141.169 PING | 12 hours ago |
| 128.103.154.244 PING | 12 hours ago |
| 128.103.172.117 PING | 12 hours ago |
| 140.247.36.211 PING | 12 hours ago |
| 140.247.170.247 PING | 12 hours ago |
| 140.247.102.169 PING | 12 hours ago |
| 140.247.120.57 PING | 12 hours ago |
| 128.103.90.135 PING | 12 hours ago |
| 128.103.177.159 PING | 12 hours ago |
| 140.247.116.31 PING | 12 hours ago |
| 128.103.16.241 PING | 12 hours ago |
| 128.103.90.96 PING | 12 hours ago |
| 140.247.199.201 PING | 12 hours ago |
| 140.247.106.188 PING | 12 hours ago |
| 140.247.123.198 PING | 12 hours ago |
| 140.247.120.126 PING | 12 hours ago |
| 140.247.119.28 PING | 12 hours ago |
| 140.247.76.92 PING | 12 hours ago |
| 128.103.249.110 PING | 12 hours ago |
| 140.247.78.169 PING | 12 hours ago |
| 128.103.181.92 PING | 12 hours ago |
| 140.247.108.141 PING | 12 hours ago |
| 128.103.213.162 PING | 12 hours ago |
| 128.103.177.69 PING | 12 hours ago |
| 128.103.228.251 PING | 12 hours ago |
| 128.103.181.228 PING | 12 hours ago |
| 140.247.170.248 PING | 12 hours ago |
| 140.247.78.75 PING | 12 hours ago |
| 140.247.122.170 PING | 12 hours ago |
| 140.247.192.1 PING | 12 hours ago |
| 128.103.246.225 PING | 12 hours ago |
| 128.103.32.27 PING | 12 hours ago |
| 140.247.91.154 PING | 12 hours ago |
| 128.103.180.7 PING | 12 hours ago |
| 140.247.91.153 PING | 12 hours ago |
| 128.103.16.117 PING | 12 hours ago |
| 128.103.94.1 PING | 12 hours ago |
| 140.247.120.177 PING | 12 hours ago |
| 128.103.84.127 PING | 12 hours ago |
| 140.247.112.44 PING | 12 hours ago |
| 140.247.120.98 PING | 12 hours ago |
| 140.247.78.242 PING | 12 hours ago |
| 140.247.69.25 PING | 12 hours ago |
| 140.247.135.39 PING | 12 hours ago |
| 140.247.96.37 PING | 12 hours ago |
| 128.103.177.254 PING | 12 hours ago |
| 140.247.69.147 PING | 12 hours ago |
| 128.103.181.130 PING | 12 hours ago |
| 128.103.196.212 PING | 12 hours ago |
| 140.247.83.90 PING | 12 hours ago |
| 140.247.101.100 PING | 12 hours ago |
| 128.103.134.109 PING | 12 hours ago |
| 140.247.97.145 PING | 12 hours ago |
| 140.247.112.159 PING | 12 hours ago |
| 140.247.220.174 PING | 12 hours ago |
| 128.103.184.50 PING | 12 hours ago |
| 128.103.93.238 PING | 12 hours ago |
| 128.103.249.117 PING | 12 hours ago |
| 140.247.72.158 PING | 12 hours ago |
Showing 100 of 3,924