Announced IPs
5,376
IPv4
IPv4 Prefixes
15
IPv6 Prefixes
1
Hosted Domains
51
resolve into this AS
Peers
—
Customers
8
Pingable IPs
How we measure this — two independent signals, we don't actively ping every network on a fixed schedule:
Responsive-host snapshot — every IP below answered ICMP in our last internet-wide sweep (2026-07-24). A periodic, one-pass census — not continuous monitoring.
Reachability trend (chart) — accrues passively from real user checks: each day counts the distinct hosts in this AS that responded to a ping someone actually ran. A sustained drop can flag an outage or new filtering.
522 IPs in this AS answered ICMP in our last internet-wide sweep, as of 2026-07-24 — a periodic snapshot of responsive hosts, not live monitoring.
| IP Address | Last seen |
|---|---|
| 103.200.133.161 PING | 1 day ago |
| 45.64.73.29 PING | 1 day ago |
| 185.205.142.121 PING | 1 day ago |
| 103.200.135.173 PING | 1 day ago |
| 185.205.140.38 PING | 1 day ago |
| 45.64.73.25 PING | 1 day ago |
| 45.64.73.69 PING | 1 day ago |
| 185.205.142.238 PING | 1 day ago |
| 185.205.141.1 PING | 1 day ago |
| 185.205.142.190 PING | 1 day ago |
| 103.200.135.209 PING | 1 day ago |
| 121.54.164.254 PING | 1 day ago |
| 103.200.132.110 PING | 1 day ago |
| 103.200.132.8 PING | 1 day ago |
| 103.138.253.13 PING | 1 day ago |
| 185.205.141.34 PING | 1 day ago |
| 121.54.164.249 PING | 1 day ago |
| 121.54.167.181 PING | 1 day ago |
| 121.54.164.133 PING | 1 day ago |
| 185.205.142.163 PING | 1 day ago |
| 121.54.165.123 PING | 1 day ago |
| 103.200.135.170 PING | 1 day ago |
| 121.54.165.34 PING | 1 day ago |
| 103.200.132.130 PING | 1 day ago |
| 121.54.166.4 PING | 1 day ago |
| 103.200.133.242 PING | 1 day ago |
| 103.200.132.147 PING | 1 day ago |
| 121.54.164.177 PING | 1 day ago |
| 45.64.73.34 PING | 1 day ago |
| 121.54.164.25 PING | 1 day ago |
| 121.54.167.128 PING | 1 day ago |
| 121.54.164.150 PING | 1 day ago |
| 185.205.140.154 PING | 1 day ago |
| 103.200.132.5 PING | 1 day ago |
| 185.205.141.86 PING | 1 day ago |
| 45.64.72.29 PING | 1 day ago |
| 103.200.133.235 PING | 1 day ago |
| 121.54.167.145 PING | 1 day ago |
| 103.138.253.89 PING | 1 day ago |
| 103.200.133.121 PING | 1 day ago |
| 121.54.166.1 PING | 1 day ago |
| 185.205.141.126 PING | 1 day ago |
| 103.200.132.197 PING | 1 day ago |
| 103.200.134.141 PING | 1 day ago |
| 185.205.140.45 PING | 1 day ago |
| 185.205.142.168 PING | 1 day ago |
| 45.64.73.74 PING | 1 day ago |
| 185.205.142.178 PING | 1 day ago |
| 103.200.133.241 PING | 1 day ago |
| 185.205.142.225 PING | 1 day ago |
| 121.54.165.20 PING | 1 day ago |
| 45.64.72.82 PING | 1 day ago |
| 103.200.134.125 PING | 1 day ago |
| 103.200.133.65 PING | 1 day ago |
| 103.200.133.126 PING | 1 day ago |
| 121.54.164.113 PING | 1 day ago |
| 121.54.167.39 PING | 1 day ago |
| 45.64.73.30 PING | 1 day ago |
| 45.64.72.58 PING | 1 day ago |
| 45.64.72.25 PING | 1 day ago |
| 103.200.132.66 PING | 1 day ago |
| 103.200.135.185 PING | 1 day ago |
| 185.205.142.13 PING | 1 day ago |
| 121.54.166.164 PING | 1 day ago |
| 103.200.132.18 PING | 1 day ago |
| 185.205.141.94 PING | 1 day ago |
| 103.200.135.193 PING | 1 day ago |
| 103.200.132.98 PING | 1 day ago |
| 121.54.166.6 PING | 1 day ago |
| 121.54.165.33 PING | 1 day ago |
| 103.200.133.70 PING | 1 day ago |
| 185.205.142.173 PING | 1 day ago |
| 121.54.167.189 PING | 1 day ago |
| 103.200.132.157 PING | 1 day ago |
| 103.200.133.202 PING | 1 day ago |
| 103.200.132.33 PING | 1 day ago |
| 103.200.132.97 PING | 1 day ago |
| 45.64.73.114 PING | 1 day ago |
| 45.64.73.81 PING | 1 day ago |
| 103.200.133.183 PING | 1 day ago |
| 103.200.135.229 PING | 1 day ago |
| 185.205.140.182 PING | 1 day ago |
| 121.54.164.52 PING | 1 day ago |
| 103.200.135.17 PING | 1 day ago |
| 45.64.72.98 PING | 1 day ago |
| 103.200.135.110 PING | 1 day ago |
| 121.54.167.215 PING | 1 day ago |
| 103.200.132.6 PING | 1 day ago |
| 121.54.167.81 PING | 1 day ago |
| 185.205.142.25 PING | 1 day ago |
| 103.200.135.225 PING | 1 day ago |
| 121.54.165.125 PING | 1 day ago |
| 121.54.164.236 PING | 1 day ago |
| 185.205.140.17 PING | 1 day ago |
| 103.200.132.225 PING | 1 day ago |
| 121.54.165.91 PING | 1 day ago |
| 121.54.165.46 PING | 1 day ago |
| 121.54.165.31 PING | 1 day ago |
| 103.200.135.236 PING | 1 day ago |
| 185.205.140.25 PING | 1 day ago |
Showing 100 of 522